[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 19.05.2012 16:01 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 11,25 kW | 53,8 % von 20,9 kWp | |
| Energie heute: | 52,25 kWh | 2,50 kWh/kWp | 28,48 € |
| Monatsertrag (Mai): | 1.350,1 kWh | 64,57 kWh/kWp | 735,80 € |
| Jahresertrag (2012): | 6.861,7 kWh | 328,2 kWh/kWp | 3.739,63 € |
| Gesamtertrag: | 79.330,6 kWh | 43.235,20 € | |
| CO2-Ersparnis : | 55.531,45 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 35085 Ebsdorfergrund |
|---|---|
| Nennleistung: | 20,91 kWp |
| Inbetriebnahme | 19. Februar 2008 |
| Wechselrichter | 2 x SB3300 , je 18 Module an 2 Strings |
| 2 x SMC 6000A, je 33 Module an 3 Strings | |
| Module | 102 Sunpower 202Wp |
| Ausrichtung | 42 Grad Dachneigung, Süd-West |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5