[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 50.3931 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2008 | 26,41 | 1,26 | 52,4 |
| 02.03.2008 | 4,27 | 0,20 | 8,5 |
| 03.03.2008 | 12,31 | 0,59 | 24,4 |
| 04.03.2008 | 27,50 | 1,32 | 54,6 |
| 05.03.2008 | 53,21 | 2,54 | 105,6 |
| 06.03.2008 | 14,99 | 0,72 | 29,7 |
| 07.03.2008 | 18,27 | 0,87 | 36,3 |
| 08.03.2008 | 62,94 | 3,01 | 124,9 |
| 09.03.2008 | 11,42 | 0,55 | 22,7 |
| 10.03.2008 | 33,56 | 1,60 | 66,6 |
| 11.03.2008 | 29,19 | 1,40 | 57,9 |
| 12.03.2008 | 36,14 | 1,73 | 71,7 |
| 13.03.2008 | 29,98 | 1,43 | 59,5 |
| 14.03.2008 | 37,73 | 1,80 | 74,9 |
| 15.03.2008 | 30,58 | 1,46 | 60,7 |
| 16.03.2008 | 12,41 | 0,59 | 24,6 |
| 17.03.2008 | 12,21 | 0,58 | 24,2 |
| 18.03.2008 | 34,15 | 1,63 | 67,8 |
| 19.03.2008 | 36,44 | 1,74 | 72,3 |
| 20.03.2008 | 16,38 | 0,78 | 32,5 |
| 21.03.2008 | 26,61 | 1,27 | 52,8 |
| 22.03.2008 | 29,49 | 1,41 | 58,5 |
| 23.03.2008 | 14,00 | 0,67 | 27,8 |
| 24.03.2008 | 21,25 | 1,02 | 42,2 |
| 25.03.2008 | 39,51 | 1,89 | 78,4 |
| 26.03.2008 | 11,22 | 0,54 | 22,3 |
| 27.03.2008 | 7,74 | 0,37 | 15,4 |
| 28.03.2008 | 34,15 | 1,63 | 67,8 |
| 29.03.2008 | 45,67 | 2,18 | 90,6 |
| 30.03.2008 | 62,05 | 2,97 | 123,1 |
| 31.03.2008 | 22,24 | 1,06 | 44,1 |
| Summe | 854,01 | 40,84 | 54,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5