[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
---|---|---|---|---|
Januar | 28.01.2024 | 66,87 | 3,20 | 14,64 |
Februar | 27.02.2022 | 95,44 | 4,56 | 29,48 |
März | 22.03.2020 | 117,36 | 5,61 | 50,39 |
April | 04.04.2012 | 144,76 | 6,92 | 74,65 |
Mai | 05.05.2020 | 133,67 | 6,39 | 77,16 |
Juni | 17.06.2012 | 140,08 | 6,70 | 85,94 |
Juli | 23.07.2012 | 127,06 | 6,08 | 80,71 |
August | 01.08.2012 | 124,06 | 5,93 | 76,53 |
September | 09.09.2008 | 113,78 | 5,44 | 62,73 |
Oktober | 01.10.2012 | 101,96 | 4,88 | 39,52 |
November | 01.11.2022 | 70,11 | 3,35 | 16,94 |
Dezember | 26.12.2008 | 49,30 | 2,36 | 11,50 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5