[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 19.04.2026 21:49 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 20,9 kWp | |
| Energie heute: | 65,69 kWh | 3,14 kWh/kWp | 35,80 € |
| Monatsertrag (April): | 1.353,3 kWh | 64,72 kWh/kWp | 737,55 € |
| Jahresertrag (2026): | 4.419,9 kWh | 211,4 kWh/kWp | 2.408,82 € |
| Gesamtertrag: | 345.221,0 kWh | 188.145,42 € | |
| CO2-Ersparnis : | 241.654,67 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 35085 Ebsdorfergrund |
|---|---|
| Nennleistung: | 20,91 kWp |
| Inbetriebnahme | 19. Februar 2008 |
| Wechselrichter | 2 x SB3300 , je 18 Module an 2 Strings |
| 2 x SMC 6000A, je 33 Module an 3 Strings | |
| Module | 102 Sunpower 202Wp |
| Ausrichtung | 42 Grad Dachneigung, Süd-West |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5