[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
erstellt: | 28.09.2023 15:41 | ||
---|---|---|---|
Aktuelle Leistung: | 11,41 kW | 54,5 % von 20,9 kWp | |
Energie heute: | 55,25 kWh | 2,64 kWh/kWp | 30,11 € |
Monatsertrag (September): | 2.292,1 kWh | 109,62 kWh/kWp | 1.249,19 € |
Jahresertrag (2023): | 16.446,6 kWh | 786,5 kWh/kWp | 8.963,41 € |
Gesamtertrag: | 300.536,5 kWh | 163.792,38 € | |
CO2-Ersparnis : | 210.375,53 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
Standort: | 35085 Ebsdorfergrund |
---|---|
Nennleistung: | 20,91 kWp |
Inbetriebnahme | 19. Februar 2008 |
Wechselrichter | 2 x SB3300 , je 18 Module an 2 Strings |
2 x SMC 6000A, je 33 Module an 3 Strings | |
Module | 102 Sunpower 202Wp |
Ausrichtung | 42 Grad Dachneigung, Süd-West |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5