[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
erstellt: | 03.12.2024 17:33 | ||
---|---|---|---|
Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 20,9 kWp | |
Energie heute: | 12,80 kWh | 0,61 kWh/kWp | 6,97 € |
Monatsertrag (Dezember): | 24,0 kWh | 1,15 kWh/kWp | 13,10 € |
Jahresertrag (2024): | 18.415,5 kWh | 880,7 kWh/kWp | 10.036,45 € |
Gesamtertrag: | 320.876,9 kWh | 174.877,90 € | |
CO2-Ersparnis : | 224.613,81 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
Standort: | 35085 Ebsdorfergrund |
---|---|
Nennleistung: | 20,91 kWp |
Inbetriebnahme | 19. Februar 2008 |
Wechselrichter | 2 x SB3300 , je 18 Module an 2 Strings |
2 x SMC 6000A, je 33 Module an 3 Strings | |
Module | 102 Sunpower 202Wp |
Ausrichtung | 42 Grad Dachneigung, Süd-West |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5