[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
erstellt: | 12.12.2024 14:40 | ||
---|---|---|---|
Aktuelle Leistung: | 0,36 kW | 1,7 % von 20,9 kWp | |
Energie heute: | 2,63 kWh | 0,13 kWh/kWp | 1,43 € |
Monatsertrag (Dezember): | 97,5 kWh | 4,66 kWh/kWp | 53,16 € |
Jahresertrag (2024): | 18.489,0 kWh | 884,2 kWh/kWp | 10.076,52 € |
Gesamtertrag: | 320.950,4 kWh | 174.917,96 € | |
CO2-Ersparnis : | 224.665,27 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
Standort: | 35085 Ebsdorfergrund |
---|---|
Nennleistung: | 20,91 kWp |
Inbetriebnahme | 19. Februar 2008 |
Wechselrichter | 2 x SB3300 , je 18 Module an 2 Strings |
2 x SMC 6000A, je 33 Module an 3 Strings | |
Module | 102 Sunpower 202Wp |
Ausrichtung | 42 Grad Dachneigung, Süd-West |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5