[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Übersicht Familie Duske - Rauischholzhausen
Letze Aktualisierung am 04.12.2024
Grafik
Absolute Erträge
[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|
Soll | 453,7 | 855,0 | 1.562,2 | 2.239,5 | 2.391,9 | 2.578,2 | 2.502,1 | 2.372,4 | 1.881,9 | 1.225,1 | 508,1 | 356,5 | 18.926,7 |
2008 | | 289,0 | 854,0 | 872,8 | 1.544,6 | 2.303,3 | 2.337,4 | 2.241,1 | 1.723,4 | 1.124,3 | 468,1 | 443,6 | 14.201,7 |
2009 | 793,2 | 771,9 | 1.464,2 | 2.486,2 | 2.427,0 | 2.411,9 | 2.682,4 | 2.657,8 | 1.748,8 | 1.120,1 | 462,0 | 282,9 | 19.308,1 |
2010 | 278,7 | 669,9 | 1.768,3 | 2.466,9 | 1.916,5 | 2.994,6 | 2.796,5 | 1.952,6 | 1.713,9 | 1.524,7 | 368,5 | 76,5 | 18.527,6 |
2011 | 525,8 | 829,0 | 2.231,2 | 2.541,5 | 2.988,2 | 2.342,2 | 2.151,0 | 2.278,9 | 2.064,7 | 1.507,8 | 707,2 | 263,9 | 20.431,5 |
2012 | 489,8 | 1.172,5 | 1.727,9 | 2.121,4 | 2.550,2 | 2.212,2 | 2.475,7 | 2.712,2 | 2.013,4 | 1.329,2 | 395,8 | 361,3 | 19.561,7 |
2013 | 273,9 | 588,5 | 1.671,5 | 2.031,3 | 1.914,1 | 2.571,4 | 2.896,4 | 2.383,1 | 1.672,0 | 1.104,5 | 541,1 | 399,7 | 18.047,4 |
2014 | 531,6 | 857,0 | 1.992,1 | 1.947,2 | 2.315,6 | 2.497,0 | 2.520,2 | 2.112,7 | 1.431,4 | 1.149,6 | 416,1 | 214,2 | 17.984,8 |
2015 | 364,8 | 899,2 | 1.663,6 | 2.578,8 | 2.547,5 | 2.629,1 | 2.567,4 | 2.468,1 | 1.693,1 | 1.155,3 | 572,0 | 385,7 | 19.524,7 |
2016 | 444,3 | 731,1 | 1.311,4 | 2.189,6 | 2.407,0 | 2.249,6 | 2.381,7 | 2.415,7 | 2.125,9 | 948,5 | 570,3 | 363,5 | 18.138,8 |
2017 | 744,1 | 790,8 | 1.726,2 | 1.943,7 | 2.269,0 | 2.457,9 | 2.193,9 | 2.076,6 | 1.692,3 | 1.063,8 | 416,4 | 153,0 | 17.527,7 |
2018 | 316,7 | 1.184,9 | 1.044,0 | 2.290,5 | 2.799,2 | 2.631,7 | 2.906,7 | 2.679,0 | 2.091,1 | 1.413,6 | 624,8 | 266,8 | 20.249,0 |
2019 | 456,7 | 1.303,8 | 1.533,0 | 2.230,7 | 2.183,8 | 2.932,0 | 2.697,4 | 2.551,3 | 1.973,2 | 1.117,0 | 486,8 | 473,8 | 19.939,3 |
2020 | 445,4 | 795,6 | 2.023,4 | 2.905,0 | 2.855,3 | 2.335,5 | 2.593,8 | 2.118,8 | 2.103,1 | 863,7 | 756,1 | 297,8 | 20.093,5 |
2021 | 270,6 | 1.056,4 | 1.902,6 | 2.368,0 | 2.278,5 | 2.746,7 | 2.332,1 | 2.077,5 | 2.046,6 | 1.235,2 | 446,9 | 384,1 | 19.145,0 |
2022 | 332,5 | 903,5 | 2.406,3 | 2.090,7 | 2.826,4 | 2.823,5 | 2.807,6 | 2.808,4 | 1.906,4 | 1.493,3 | 750,4 | 260,1 | 21.409,1 |
2023 | 338,2 | 951,0 | 1.395,6 | 1.576,0 | 2.444,9 | 2.836,2 | 2.419,2 | 2.193,4 | 2.451,6 | 1.103,2 | 407,8 | 254,4 | 18.371,5 |
2024 | 656,6 | 826,3 | 1.481,6 | 2.029,5 | 2.405,0 | 2.492,6 | 2.644,4 | 2.700,6 | 1.745,7 | 1.077,9 | 331,3 | 24,0 | 18.415,5 |
Spezifische Erträge
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|
Soll | 21,7 | 40,9 | 74,7 | 107,1 | 114,4 | 123,3 | 119,7 | 113,5 | 90,0 | 58,6 | 24,3 | 17,1 | 905,1 |
2008 | | 13,8 | 40,8 | 41,7 | 73,9 | 110,2 | 111,8 | 107,2 | 82,4 | 53,8 | 22,4 | 21,2 | 679,2 |
2009 | 37,9 | 36,9 | 70,0 | 118,9 | 116,1 | 115,3 | 128,3 | 127,1 | 83,6 | 53,6 | 22,1 | 13,5 | 923,4 |
2010 | 13,3 | 32,0 | 84,6 | 118,0 | 91,7 | 143,2 | 133,7 | 93,4 | 82,0 | 72,9 | 17,6 | 3,7 | 886,1 |
2011 | 25,1 | 39,6 | 106,7 | 121,5 | 142,9 | 112,0 | 102,9 | 109,0 | 98,7 | 72,1 | 33,8 | 12,6 | 977,1 |
2012 | 23,4 | 56,1 | 82,6 | 101,5 | 122,0 | 105,8 | 118,4 | 129,7 | 96,3 | 63,6 | 18,9 | 17,3 | 935,5 |
2013 | 13,1 | 28,1 | 79,9 | 97,1 | 91,5 | 123,0 | 138,5 | 114,0 | 80,0 | 52,8 | 25,9 | 19,1 | 863,1 |
2014 | 25,4 | 41,0 | 95,3 | 93,1 | 110,7 | 119,4 | 120,5 | 101,0 | 68,5 | 55,0 | 19,9 | 10,2 | 860,1 |
2015 | 17,4 | 43,0 | 79,6 | 123,3 | 121,8 | 125,7 | 122,8 | 118,0 | 81,0 | 55,3 | 27,4 | 18,4 | 933,8 |
2016 | 21,2 | 35,0 | 62,7 | 104,7 | 115,1 | 107,6 | 113,9 | 115,5 | 101,7 | 45,4 | 27,3 | 17,4 | 867,5 |
2017 | 35,6 | 37,8 | 82,6 | 93,0 | 108,5 | 117,5 | 104,9 | 99,3 | 80,9 | 50,9 | 19,9 | 7,3 | 838,2 |
2018 | 15,1 | 56,7 | 49,9 | 109,5 | 133,9 | 125,9 | 139,0 | 128,1 | 100,0 | 67,6 | 29,9 | 12,8 | 968,4 |
2019 | 21,8 | 62,4 | 73,3 | 106,7 | 104,4 | 140,2 | 129,0 | 122,0 | 94,4 | 53,4 | 23,3 | 22,7 | 953,6 |
2020 | 21,3 | 38,0 | 96,8 | 138,9 | 136,6 | 111,7 | 124,0 | 101,3 | 100,6 | 41,3 | 36,2 | 14,2 | 961,0 |
2021 | 12,9 | 50,5 | 91,0 | 113,2 | 109,0 | 131,4 | 111,5 | 99,4 | 97,9 | 59,1 | 21,4 | 18,4 | 915,6 |
2022 | 15,9 | 43,2 | 115,1 | 100,0 | 135,2 | 135,0 | 134,3 | 134,3 | 91,2 | 71,4 | 35,9 | 12,4 | 1.023,9 |
2023 | 16,2 | 45,5 | 66,7 | 75,4 | 116,9 | 135,6 | 115,7 | 104,9 | 117,2 | 52,8 | 19,5 | 12,2 | 878,6 |
2024 | 31,4 | 39,5 | 70,9 | 97,1 | 115,0 | 119,2 | 126,5 | 129,2 | 83,5 | 51,5 | 15,8 | 1,1 | 880,7 |
Kumulierter Ertrag
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5