[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 74.6487 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2008 | 45,67 | 2,18 | 61,2 |
| 02.04.2008 | 12,41 | 0,59 | 16,6 |
| 03.04.2008 | 13,20 | 0,63 | 17,7 |
| 04.04.2008 | 11,62 | 0,56 | 15,6 |
| 05.04.2008 | 6,06 | 0,29 | 8,1 |
| 06.04.2008 | 16,38 | 0,78 | 21,9 |
| 07.04.2008 | 13,01 | 0,62 | 17,4 |
| 08.04.2008 | 33,66 | 1,61 | 45,1 |
| 09.04.2008 | 12,51 | 0,60 | 16,8 |
| 10.04.2008 | 8,84 | 0,42 | 11,8 |
| 11.04.2008 | 5,36 | 0,26 | 7,2 |
| 12.04.2008 | 36,63 | 1,75 | 49,1 |
| 13.04.2008 | 25,52 | 1,22 | 34,2 |
| 14.04.2008 | 9,93 | 0,47 | 13,3 |
| 15.04.2008 | 24,13 | 1,15 | 32,3 |
| 16.04.2008 | 60,66 | 2,90 | 81,3 |
| 17.04.2008 | 50,63 | 2,42 | 67,8 |
| 18.04.2008 | 55,00 | 2,63 | 73,7 |
| 19.04.2008 | 6,16 | 0,29 | 8,2 |
| 20.04.2008 | 42,19 | 2,02 | 56,5 |
| 21.04.2008 | 29,29 | 1,40 | 39,2 |
| 22.04.2008 | 12,31 | 0,59 | 16,5 |
| 23.04.2008 | 44,28 | 2,12 | 59,3 |
| 24.04.2008 | 47,16 | 2,26 | 63,2 |
| 25.04.2008 | 36,14 | 1,73 | 48,4 |
| 26.04.2008 | 49,44 | 2,36 | 66,2 |
| 27.04.2008 | 44,18 | 2,11 | 59,2 |
| 28.04.2008 | 35,44 | 1,70 | 47,5 |
| 29.04.2008 | 51,92 | 2,48 | 69,6 |
| 30.04.2008 | 33,06 | 1,58 | 44,3 |
| Summe | 872,78 | 41,74 | 39,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5