[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 77.1579 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2008 | 62,75 | 3,00 | 81,3 |
| 02.05.2008 | 58,58 | 2,80 | 75,9 |
| 03.05.2008 | 57,38 | 2,74 | 74,4 |
| 04.05.2008 | 73,87 | 3,53 | 95,7 |
| 05.05.2008 | 43,88 | 2,10 | 56,9 |
| 06.05.2008 | 68,21 | 3,26 | 88,4 |
| 07.05.2008 | 60,56 | 2,90 | 78,5 |
| 08.05.2008 | 72,28 | 3,46 | 93,7 |
| 09.05.2008 | 72,38 | 3,46 | 93,8 |
| 10.05.2008 | 77,24 | 3,69 | 100,1 |
| 11.05.2008 | 79,03 | 3,78 | 102,4 |
| 12.05.2008 | 53,71 | 2,57 | 69,6 |
| 13.05.2008 | 61,75 | 2,95 | 80,0 |
| 14.05.2008 | 69,79 | 3,34 | 90,5 |
| 15.05.2008 | 39,02 | 1,87 | 50,6 |
| 16.05.2008 | 45,37 | 2,17 | 58,8 |
| 17.05.2008 | 33,56 | 1,60 | 43,5 |
| 18.05.2008 | 20,55 | 0,98 | 26,6 |
| 19.05.2008 | 47,26 | 2,26 | 61,2 |
| 20.05.2008 | 46,26 | 2,21 | 60,0 |
| 21.05.2008 | 42,49 | 2,03 | 55,1 |
| 22.05.2008 | 35,44 | 1,70 | 45,9 |
| 23.05.2008 | 34,25 | 1,64 | 44,4 |
| 24.05.2008 | 50,63 | 2,42 | 65,6 |
| 25.05.2008 | 37,33 | 1,79 | 48,4 |
| 26.05.2008 | 12,51 | 0,60 | 16,2 |
| 27.05.2008 | 37,63 | 1,80 | 48,8 |
| 28.05.2008 | 52,92 | 2,53 | 68,6 |
| 29.05.2008 | 43,19 | 2,07 | 56,0 |
| 30.05.2008 | 38,22 | 1,83 | 49,5 |
| 31.05.2008 | 16,58 | 0,79 | 21,5 |
| Summe | 1.544,61 | 73,87 | 64,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5