[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 76.5306 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.08.2008 | 94,61 | 4,52 | 123,6 |
02.08.2008 | 53,02 | 2,54 | 69,3 |
03.08.2008 | 85,78 | 4,10 | 112,1 |
04.08.2008 | 97,20 | 4,65 | 127,0 |
05.08.2008 | 106,63 | 5,10 | 139,3 |
06.08.2008 | 116,06 | 5,55 | 151,7 |
07.08.2008 | 83,00 | 3,97 | 108,5 |
08.08.2008 | 51,53 | 2,46 | 67,3 |
09.08.2008 | 101,76 | 4,87 | 133,0 |
10.08.2008 | 48,35 | 2,31 | 63,2 |
11.08.2008 | 61,45 | 2,94 | 80,3 |
12.08.2008 | 30,88 | 1,48 | 40,3 |
13.08.2008 | 88,36 | 4,23 | 115,5 |
14.08.2008 | 87,57 | 4,19 | 114,4 |
15.08.2008 | 34,05 | 1,63 | 44,5 |
16.08.2008 | 108,51 | 5,19 | 141,8 |
17.08.2008 | 79,92 | 3,82 | 104,4 |
18.08.2008 | 71,88 | 3,44 | 93,9 |
19.08.2008 | 43,19 | 2,07 | 56,4 |
20.08.2008 | 46,07 | 2,20 | 60,2 |
21.08.2008 | 69,89 | 3,34 | 91,3 |
22.08.2008 | 35,94 | 1,72 | 47,0 |
23.08.2008 | 73,37 | 3,51 | 95,9 |
24.08.2008 | 81,51 | 3,90 | 106,5 |
25.08.2008 | 33,76 | 1,61 | 44,1 |
26.08.2008 | 52,12 | 2,49 | 68,1 |
27.08.2008 | 115,07 | 5,50 | 150,4 |
28.08.2008 | 27,50 | 1,32 | 35,9 |
29.08.2008 | 49,74 | 2,38 | 65,0 |
30.08.2008 | 116,36 | 5,56 | 152,0 |
31.08.2008 | 96,00 | 4,59 | 125,4 |
Summe | 2.241,07 | 107,18 | 94,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5