[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 62.73 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.09.2008 | 54,21 | 2,59 | 86,4 |
02.09.2008 | 65,13 | 3,11 | 103,8 |
03.09.2008 | 19,46 | 0,93 | 31,0 |
04.09.2008 | 58,68 | 2,81 | 93,5 |
05.09.2008 | 49,84 | 2,38 | 79,5 |
06.09.2008 | 31,17 | 1,49 | 49,7 |
07.09.2008 | 47,75 | 2,28 | 76,1 |
08.09.2008 | 99,88 | 4,78 | 159,2 |
09.09.2008 | 113,78 | 5,44 | 181,4 |
10.09.2008 | 75,55 | 3,61 | 120,4 |
11.09.2008 | 75,16 | 3,59 | 119,8 |
12.09.2008 | 9,43 | 0,45 | 15,0 |
13.09.2008 | 103,25 | 4,94 | 164,6 |
14.09.2008 | 55,30 | 2,64 | 88,2 |
15.09.2008 | 17,67 | 0,85 | 28,2 |
16.09.2008 | 38,32 | 1,83 | 61,1 |
17.09.2008 | 60,16 | 2,88 | 95,9 |
18.09.2008 | 110,05 | 5,26 | 175,4 |
19.09.2008 | 89,10 | 4,26 | 142,0 |
20.09.2008 | 57,16 | 2,73 | 91,1 |
21.09.2008 | 50,77 | 2,43 | 80,9 |
22.09.2008 | 26,58 | 1,27 | 42,4 |
23.09.2008 | 17,31 | 0,83 | 27,6 |
24.09.2008 | 17,36 | 0,83 | 27,7 |
25.09.2008 | 60,41 | 2,89 | 96,3 |
26.09.2008 | 87,22 | 4,17 | 139,0 |
27.09.2008 | 81,96 | 3,92 | 130,6 |
28.09.2008 | 99,95 | 4,78 | 159,3 |
29.09.2008 | 39,01 | 1,87 | 62,2 |
30.09.2008 | 11,78 | 0,56 | 18,8 |
Summe | 1.723,40 | 82,42 | 91,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5