[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 39.5199 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2008 | 10,91 | 0,52 | 27,6 |
| 02.10.2008 | 57,83 | 2,77 | 146,3 |
| 03.10.2008 | 61,73 | 2,95 | 156,2 |
| 04.10.2008 | 62,85 | 3,01 | 159,0 |
| 05.10.2008 | 27,08 | 1,30 | 68,5 |
| 06.10.2008 | 10,74 | 0,51 | 27,2 |
| 07.10.2008 | 37,28 | 1,78 | 94,3 |
| 08.10.2008 | 43,22 | 2,07 | 109,4 |
| 09.10.2008 | 18,20 | 0,87 | 46,0 |
| 10.10.2008 | 84,13 | 4,02 | 212,9 |
| 11.10.2008 | 64,03 | 3,06 | 162,0 |
| 12.10.2008 | 11,08 | 0,53 | 28,0 |
| 13.10.2008 | 52,49 | 2,51 | 132,8 |
| 14.10.2008 | 35,01 | 1,67 | 88,6 |
| 15.10.2008 | 13,60 | 0,65 | 34,4 |
| 16.10.2008 | 10,06 | 0,48 | 25,4 |
| 17.10.2008 | 49,26 | 2,36 | 124,7 |
| 18.10.2008 | 69,36 | 3,32 | 175,5 |
| 19.10.2008 | 67,95 | 3,25 | 171,9 |
| 20.10.2008 | 78,35 | 3,75 | 198,3 |
| 21.10.2008 | 15,84 | 0,76 | 40,1 |
| 22.10.2008 | 16,27 | 0,78 | 41,2 |
| 23.10.2008 | 23,32 | 1,12 | 59,0 |
| 24.10.2008 | 45,12 | 2,16 | 114,2 |
| 25.10.2008 | 33,64 | 1,61 | 85,1 |
| 26.10.2008 | 24,04 | 1,15 | 60,8 |
| 27.10.2008 | 15,88 | 0,76 | 40,2 |
| 28.10.2008 | 21,57 | 1,03 | 54,6 |
| 29.10.2008 | 31,60 | 1,51 | 80,0 |
| 30.10.2008 | 9,34 | 0,45 | 23,6 |
| 31.10.2008 | 22,58 | 1,08 | 57,1 |
| Summe | 1.124,35 | 53,77 | 91,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5