[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 16.9371 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2008 | 26,67 | 1,28 | 157,5 |
| 02.11.2008 | 42,23 | 2,02 | 249,3 |
| 03.11.2008 | 5,28 | 0,25 | 31,2 |
| 04.11.2008 | 38,62 | 1,85 | 228,0 |
| 05.11.2008 | 7,41 | 0,35 | 43,7 |
| 06.11.2008 | 7,21 | 0,34 | 42,6 |
| 07.11.2008 | 18,30 | 0,88 | 108,1 |
| 08.11.2008 | 29,54 | 1,41 | 174,4 |
| 09.11.2008 | 3,18 | 0,15 | 18,8 |
| 10.11.2008 | 5,16 | 0,25 | 30,5 |
| 11.11.2008 | 25,47 | 1,22 | 150,4 |
| 12.11.2008 | 39,44 | 1,89 | 232,8 |
| 13.11.2008 | 21,11 | 1,01 | 124,7 |
| 14.11.2008 | 18,32 | 0,88 | 108,2 |
| 15.11.2008 | 5,54 | 0,26 | 32,7 |
| 16.11.2008 | 11,44 | 0,55 | 67,5 |
| 17.11.2008 | 27,57 | 1,32 | 162,8 |
| 18.11.2008 | 11,74 | 0,56 | 69,3 |
| 19.11.2008 | 4,45 | 0,21 | 26,3 |
| 20.11.2008 | 2,53 | 0,12 | 14,9 |
| 21.11.2008 | 13,89 | 0,66 | 82,0 |
| 22.11.2008 | 9,45 | 0,45 | 55,8 |
| 23.11.2008 | 7,57 | 0,36 | 44,7 |
| 24.11.2008 | 4,77 | 0,23 | 28,2 |
| 25.11.2008 | 1,46 | 0,07 | 8,6 |
| 26.11.2008 | 18,40 | 0,88 | 108,6 |
| 27.11.2008 | 10,27 | 0,49 | 60,6 |
| 28.11.2008 | 18,97 | 0,91 | 112,0 |
| 29.11.2008 | 11,34 | 0,54 | 67,0 |
| 30.11.2008 | 20,82 | 1,00 | 122,9 |
| Summe | 468,15 | 22,39 | 92,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5