[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.637 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 | 5,18 | 0,25 | 35,4 |
| 02.01.2009 | 4,05 | 0,19 | 27,7 |
| 03.01.2009 | 41,12 | 1,97 | 280,9 |
| 04.01.2009 | 3,95 | 0,19 | 27,0 |
| 05.01.2009 | 0,01 | 0,00 | 0,1 |
| 06.01.2009 | 47,50 | 2,27 | 324,5 |
| 07.01.2009 | 7,93 | 0,38 | 54,2 |
| 08.01.2009 | 10,19 | 0,49 | 69,6 |
| 09.01.2009 | 56,57 | 2,71 | 386,5 |
| 10.01.2009 | 55,59 | 2,66 | 379,8 |
| 11.01.2009 | 47,08 | 2,25 | 321,6 |
| 12.01.2009 | 49,59 | 2,37 | 338,8 |
| 13.01.2009 | 38,13 | 1,82 | 260,5 |
| 14.01.2009 | 5,71 | 0,27 | 39,0 |
| 15.01.2009 | 32,83 | 1,57 | 224,3 |
| 16.01.2009 | 8,24 | 0,39 | 56,3 |
| 17.01.2009 | 5,29 | 0,25 | 36,1 |
| 18.01.2009 | 2,73 | 0,13 | 18,6 |
| 19.01.2009 | 5,26 | 0,25 | 36,0 |
| 20.01.2009 | 18,27 | 0,87 | 124,8 |
| 21.01.2009 | 34,68 | 1,66 | 236,9 |
| 22.01.2009 | 44,54 | 2,13 | 304,3 |
| 23.01.2009 | 5,33 | 0,26 | 36,4 |
| 24.01.2009 | 15,44 | 0,74 | 105,5 |
| 25.01.2009 | 37,47 | 1,79 | 256,0 |
| 26.01.2009 | 57,57 | 2,75 | 393,3 |
| 27.01.2009 | 2,83 | 0,14 | 19,3 |
| 28.01.2009 | 35,91 | 1,72 | 245,4 |
| 29.01.2009 | 36,65 | 1,75 | 250,4 |
| 30.01.2009 | 59,39 | 2,84 | 405,8 |
| 31.01.2009 | 18,13 | 0,87 | 123,9 |
| Summe | 793,17 | 37,93 | 174,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5