[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 29.4831 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.02.2009 | 12,45 | 0,60 | 42,2 |
02.02.2009 | 36,64 | 1,75 | 124,3 |
03.02.2009 | 47,77 | 2,28 | 162,0 |
04.02.2009 | 13,76 | 0,66 | 46,7 |
05.02.2009 | 22,32 | 1,07 | 75,7 |
06.02.2009 | 23,26 | 1,11 | 78,9 |
07.02.2009 | 6,45 | 0,31 | 21,9 |
08.02.2009 | 13,82 | 0,66 | 46,9 |
09.02.2009 | 9,56 | 0,46 | 32,4 |
10.02.2009 | 6,09 | 0,29 | 20,7 |
11.02.2009 | 32,72 | 1,56 | 111,0 |
12.02.2009 | 30,95 | 1,48 | 105,0 |
13.02.2009 | 19,75 | 0,94 | 67,0 |
14.02.2009 | 71,00 | 3,40 | 240,8 |
15.02.2009 | 38,35 | 1,83 | 130,1 |
16.02.2009 | 22,71 | 1,09 | 77,0 |
17.02.2009 | 7,91 | 0,38 | 26,8 |
18.02.2009 | 89,17 | 4,26 | 302,4 |
19.02.2009 | 83,38 | 3,99 | 282,8 |
20.02.2009 | 12,47 | 0,60 | 42,3 |
21.02.2009 | 22,04 | 1,05 | 74,7 |
22.02.2009 | 12,18 | 0,58 | 41,3 |
23.02.2009 | 13,73 | 0,66 | 46,6 |
24.02.2009 | 34,23 | 1,64 | 116,1 |
25.02.2009 | 36,77 | 1,76 | 124,7 |
26.02.2009 | 15,40 | 0,74 | 52,2 |
27.02.2009 | 18,45 | 0,88 | 62,6 |
28.02.2009 | 18,53 | 0,89 | 62,8 |
Summe | 771,85 | 36,91 | 93,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5