[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 50.3931 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.03.2009 | 27,49 | 1,31 | 54,5 |
02.03.2009 | 11,49 | 0,55 | 22,8 |
03.03.2009 | 73,90 | 3,53 | 146,7 |
04.03.2009 | 59,65 | 2,85 | 118,4 |
05.03.2009 | 35,34 | 1,69 | 70,1 |
06.03.2009 | 5,34 | 0,26 | 10,6 |
07.03.2009 | 80,19 | 3,84 | 159,1 |
08.03.2009 | 14,19 | 0,68 | 28,2 |
09.03.2009 | 37,74 | 1,80 | 74,9 |
10.03.2009 | 13,98 | 0,67 | 27,8 |
11.03.2009 | 43,18 | 2,07 | 85,7 |
12.03.2009 | 8,51 | 0,41 | 16,9 |
13.03.2009 | 61,30 | 2,93 | 121,6 |
14.03.2009 | 40,33 | 1,93 | 80,0 |
15.03.2009 | 15,97 | 0,76 | 31,7 |
16.03.2009 | 15,29 | 0,73 | 30,3 |
17.03.2009 | 55,69 | 2,66 | 110,5 |
18.03.2009 | 78,20 | 3,74 | 155,2 |
19.03.2009 | 67,20 | 3,21 | 133,3 |
20.03.2009 | 106,35 | 5,09 | 211,0 |
21.03.2009 | 107,04 | 5,12 | 212,4 |
22.03.2009 | 40,47 | 1,94 | 80,3 |
23.03.2009 | 11,02 | 0,53 | 21,9 |
24.03.2009 | 74,19 | 3,55 | 147,2 |
25.03.2009 | 22,48 | 1,08 | 44,6 |
26.03.2009 | 25,19 | 1,20 | 50,0 |
27.03.2009 | 30,77 | 1,47 | 61,1 |
28.03.2009 | 43,52 | 2,08 | 86,4 |
29.03.2009 | 41,75 | 2,00 | 82,8 |
30.03.2009 | 99,32 | 4,75 | 197,1 |
31.03.2009 | 117,10 | 5,60 | 232,4 |
Summe | 1.464,15 | 70,02 | 93,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5