[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 74.6487 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2009 | 115,54 | 5,53 | 154,8 |
| 02.04.2009 | 106,12 | 5,08 | 142,2 |
| 03.04.2009 | 108,93 | 5,21 | 145,9 |
| 04.04.2009 | 70,48 | 3,37 | 94,4 |
| 05.04.2009 | 73,84 | 3,53 | 98,9 |
| 06.04.2009 | 93,82 | 4,49 | 125,7 |
| 07.04.2009 | 98,42 | 4,71 | 131,8 |
| 08.04.2009 | 64,79 | 3,10 | 86,8 |
| 09.04.2009 | 62,80 | 3,00 | 84,1 |
| 10.04.2009 | 110,50 | 5,28 | 148,0 |
| 11.04.2009 | 99,70 | 4,77 | 133,6 |
| 12.04.2009 | 88,45 | 4,23 | 118,5 |
| 13.04.2009 | 109,43 | 5,23 | 146,6 |
| 14.04.2009 | 113,68 | 5,44 | 152,3 |
| 15.04.2009 | 81,73 | 3,91 | 109,5 |
| 16.04.2009 | 65,55 | 3,14 | 87,8 |
| 17.04.2009 | 16,87 | 0,81 | 22,6 |
| 18.04.2009 | 22,38 | 1,07 | 30,0 |
| 19.04.2009 | 123,07 | 5,89 | 164,9 |
| 20.04.2009 | 122,60 | 5,86 | 164,2 |
| 21.04.2009 | 118,84 | 5,68 | 159,2 |
| 22.04.2009 | 111,47 | 5,33 | 149,3 |
| 23.04.2009 | 44,46 | 2,13 | 59,6 |
| 24.04.2009 | 94,14 | 4,50 | 126,1 |
| 25.04.2009 | 106,69 | 5,10 | 142,9 |
| 26.04.2009 | 106,25 | 5,08 | 142,3 |
| 27.04.2009 | 46,29 | 2,21 | 62,0 |
| 28.04.2009 | 21,29 | 1,02 | 28,5 |
| 29.04.2009 | 38,18 | 1,83 | 51,1 |
| 30.04.2009 | 49,89 | 2,39 | 66,8 |
| Summe | 2.486,20 | 118,90 | 111,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5