[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 77.1579 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.05.2009 | 92,64 | 4,43 | 120,1 |
02.05.2009 | 71,97 | 3,44 | 93,3 |
03.05.2009 | 67,52 | 3,23 | 87,5 |
04.05.2009 | 69,84 | 3,34 | 90,5 |
05.05.2009 | 28,50 | 1,36 | 36,9 |
06.05.2009 | 27,83 | 1,33 | 36,1 |
07.05.2009 | 122,11 | 5,84 | 158,3 |
08.05.2009 | 77,79 | 3,72 | 100,8 |
09.05.2009 | 62,86 | 3,01 | 81,5 |
10.05.2009 | 116,46 | 5,57 | 150,9 |
11.05.2009 | 10,64 | 0,51 | 13,8 |
12.05.2009 | 48,68 | 2,33 | 63,1 |
13.05.2009 | 55,65 | 2,66 | 72,1 |
14.05.2009 | 53,20 | 2,54 | 69,0 |
15.05.2009 | 37,08 | 1,77 | 48,1 |
16.05.2009 | 69,02 | 3,30 | 89,5 |
17.05.2009 | 84,95 | 4,06 | 110,1 |
18.05.2009 | 115,42 | 5,52 | 149,6 |
19.05.2009 | 93,30 | 4,46 | 120,9 |
20.05.2009 | 100,48 | 4,81 | 130,2 |
21.05.2009 | 70,35 | 3,36 | 91,2 |
22.05.2009 | 111,17 | 5,32 | 144,1 |
23.05.2009 | 117,51 | 5,62 | 152,3 |
24.05.2009 | 124,40 | 5,95 | 161,2 |
25.05.2009 | 101,22 | 4,84 | 131,2 |
26.05.2009 | 66,41 | 3,18 | 86,1 |
27.05.2009 | 76,93 | 3,68 | 99,7 |
28.05.2009 | 52,84 | 2,53 | 68,5 |
29.05.2009 | 118,53 | 5,67 | 153,6 |
30.05.2009 | 83,80 | 4,01 | 108,6 |
31.05.2009 | 97,83 | 4,68 | 126,8 |
Summe | 2.426,96 | 116,07 | 101,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5