[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 85.9401 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.06.2009 | 73,83 | 3,53 | 85,9 |
02.06.2009 | 124,70 | 5,96 | 145,1 |
03.06.2009 | 80,15 | 3,83 | 93,3 |
04.06.2009 | 48,34 | 2,31 | 56,3 |
05.06.2009 | 75,47 | 3,61 | 87,8 |
06.06.2009 | 15,08 | 0,72 | 17,5 |
07.06.2009 | 57,44 | 2,75 | 66,8 |
08.06.2009 | 85,73 | 4,10 | 99,8 |
09.06.2009 | 81,66 | 3,91 | 95,0 |
10.06.2009 | 73,97 | 3,54 | 86,1 |
11.06.2009 | 44,85 | 2,14 | 52,2 |
12.06.2009 | 109,72 | 5,25 | 127,7 |
13.06.2009 | 136,19 | 6,51 | 158,5 |
14.06.2009 | 91,35 | 4,37 | 106,3 |
15.06.2009 | 28,38 | 1,36 | 33,0 |
16.06.2009 | 80,67 | 3,86 | 93,9 |
17.06.2009 | 116,30 | 5,56 | 135,3 |
18.06.2009 | 72,67 | 3,48 | 84,6 |
19.06.2009 | 94,27 | 4,51 | 109,7 |
20.06.2009 | 85,82 | 4,10 | 99,9 |
21.06.2009 | 71,30 | 3,41 | 83,0 |
22.06.2009 | 83,13 | 3,98 | 96,7 |
23.06.2009 | 90,60 | 4,33 | 105,4 |
24.06.2009 | 121,80 | 5,83 | 141,7 |
25.06.2009 | 109,09 | 5,22 | 126,9 |
26.06.2009 | 82,76 | 3,96 | 96,3 |
27.06.2009 | 68,67 | 3,28 | 79,9 |
28.06.2009 | 45,39 | 2,17 | 52,8 |
29.06.2009 | 99,18 | 4,74 | 115,4 |
30.06.2009 | 63,38 | 3,03 | 73,7 |
Summe | 2.411,90 | 115,35 | 93,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5