[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 80.7126 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.07.2009 | 92,14 | 4,41 | 114,2 |
02.07.2009 | 98,34 | 4,70 | 121,8 |
03.07.2009 | 84,30 | 4,03 | 104,4 |
04.07.2009 | 124,58 | 5,96 | 154,4 |
05.07.2009 | 87,86 | 4,20 | 108,9 |
06.07.2009 | 81,71 | 3,91 | 101,2 |
07.07.2009 | 83,78 | 4,01 | 103,8 |
08.07.2009 | 68,59 | 3,28 | 85,0 |
09.07.2009 | 81,73 | 3,91 | 101,3 |
10.07.2009 | 40,63 | 1,94 | 50,3 |
11.07.2009 | 69,63 | 3,33 | 86,3 |
12.07.2009 | 57,84 | 2,77 | 71,7 |
13.07.2009 | 97,07 | 4,64 | 120,3 |
14.07.2009 | 87,21 | 4,17 | 108,0 |
15.07.2009 | 109,14 | 5,22 | 135,2 |
16.07.2009 | 106,29 | 5,08 | 131,7 |
17.07.2009 | 61,43 | 2,94 | 76,1 |
18.07.2009 | 47,65 | 2,28 | 59,0 |
19.07.2009 | 84,44 | 4,04 | 104,6 |
20.07.2009 | 76,38 | 3,65 | 94,6 |
21.07.2009 | 102,79 | 4,92 | 127,4 |
22.07.2009 | 83,39 | 3,99 | 103,3 |
23.07.2009 | 75,15 | 3,59 | 93,1 |
24.07.2009 | 103,13 | 4,93 | 127,8 |
25.07.2009 | 75,28 | 3,60 | 93,3 |
26.07.2009 | 114,21 | 5,46 | 141,5 |
27.07.2009 | 97,18 | 4,65 | 120,4 |
28.07.2009 | 99,96 | 4,78 | 123,8 |
29.07.2009 | 95,64 | 4,57 | 118,5 |
30.07.2009 | 101,36 | 4,85 | 125,6 |
31.07.2009 | 93,58 | 4,48 | 115,9 |
Summe | 2.682,41 | 128,28 | 107,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5