[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 76.5306 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.08.2009 | 93,65 | 4,48 | 122,4 |
02.08.2009 | 58,86 | 2,82 | 76,9 |
03.08.2009 | 89,29 | 4,27 | 116,7 |
04.08.2009 | 123,69 | 5,92 | 161,6 |
05.08.2009 | 113,93 | 5,45 | 148,9 |
06.08.2009 | 111,70 | 5,34 | 146,0 |
07.08.2009 | 83,61 | 4,00 | 109,2 |
08.08.2009 | 35,21 | 1,68 | 46,0 |
09.08.2009 | 60,15 | 2,88 | 78,6 |
10.08.2009 | 53,66 | 2,57 | 70,1 |
11.08.2009 | 69,51 | 3,32 | 90,8 |
12.08.2009 | 36,28 | 1,74 | 47,4 |
13.08.2009 | 48,30 | 2,31 | 63,1 |
14.08.2009 | 94,47 | 4,52 | 123,4 |
15.08.2009 | 119,74 | 5,73 | 156,5 |
16.08.2009 | 98,50 | 4,71 | 128,7 |
17.08.2009 | 99,07 | 4,74 | 129,5 |
18.08.2009 | 110,93 | 5,31 | 144,9 |
19.08.2009 | 112,97 | 5,40 | 147,6 |
20.08.2009 | 90,56 | 4,33 | 118,3 |
21.08.2009 | 33,24 | 1,59 | 43,4 |
22.08.2009 | 88,33 | 4,22 | 115,4 |
23.08.2009 | 114,91 | 5,50 | 150,2 |
24.08.2009 | 116,80 | 5,59 | 152,6 |
25.08.2009 | 29,48 | 1,41 | 38,5 |
26.08.2009 | 97,76 | 4,68 | 127,7 |
27.08.2009 | 82,28 | 3,93 | 107,5 |
28.08.2009 | 77,01 | 3,68 | 100,6 |
29.08.2009 | 76,77 | 3,67 | 100,3 |
30.08.2009 | 121,78 | 5,82 | 159,1 |
31.08.2009 | 115,33 | 5,52 | 150,7 |
Summe | 2.657,76 | 127,10 | 112,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5