[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 62.73 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.09.2009 | 73,03 | 3,49 | 116,4 |
02.09.2009 | 54,14 | 2,59 | 86,3 |
03.09.2009 | 55,68 | 2,66 | 88,8 |
04.09.2009 | 40,69 | 1,95 | 64,9 |
05.09.2009 | 48,75 | 2,33 | 77,7 |
06.09.2009 | 46,89 | 2,24 | 74,7 |
07.09.2009 | 87,70 | 4,19 | 139,8 |
08.09.2009 | 108,57 | 5,19 | 173,1 |
09.09.2009 | 56,00 | 2,68 | 89,3 |
10.09.2009 | 9,29 | 0,44 | 14,8 |
11.09.2009 | 106,05 | 5,07 | 169,1 |
12.09.2009 | 91,43 | 4,37 | 145,8 |
13.09.2009 | 27,28 | 1,30 | 43,5 |
14.09.2009 | 19,80 | 0,95 | 31,6 |
15.09.2009 | 10,24 | 0,49 | 16,3 |
16.09.2009 | 14,07 | 0,67 | 22,4 |
17.09.2009 | 100,19 | 4,79 | 159,7 |
18.09.2009 | 92,55 | 4,43 | 147,5 |
19.09.2009 | 73,62 | 3,52 | 117,4 |
20.09.2009 | 48,21 | 2,31 | 76,9 |
21.09.2009 | 65,30 | 3,12 | 104,1 |
22.09.2009 | 101,35 | 4,85 | 161,6 |
23.09.2009 | 42,01 | 2,01 | 67,0 |
24.09.2009 | 24,51 | 1,17 | 39,1 |
25.09.2009 | 52,23 | 2,50 | 83,3 |
26.09.2009 | 93,22 | 4,46 | 148,6 |
27.09.2009 | 97,07 | 4,64 | 154,7 |
28.09.2009 | 62,17 | 2,97 | 99,1 |
29.09.2009 | 16,53 | 0,79 | 26,3 |
30.09.2009 | 30,19 | 1,44 | 48,1 |
Summe | 1.748,75 | 83,63 | 92,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5