[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 39.5199 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2009 | 19,49 | 0,93 | 49,3 |
| 02.10.2009 | 25,39 | 1,21 | 64,2 |
| 03.10.2009 | 42,70 | 2,04 | 108,0 |
| 04.10.2009 | 17,88 | 0,86 | 45,2 |
| 05.10.2009 | 13,76 | 0,66 | 34,8 |
| 06.10.2009 | 22,90 | 1,10 | 58,0 |
| 07.10.2009 | 41,73 | 2,00 | 105,6 |
| 08.10.2009 | 39,97 | 1,91 | 101,1 |
| 09.10.2009 | 91,52 | 4,38 | 231,6 |
| 10.10.2009 | 13,15 | 0,63 | 33,3 |
| 11.10.2009 | 15,81 | 0,76 | 40,0 |
| 12.10.2009 | 38,86 | 1,86 | 98,3 |
| 13.10.2009 | 36,93 | 1,77 | 93,5 |
| 14.10.2009 | 54,73 | 2,62 | 138,5 |
| 15.10.2009 | 85,89 | 4,11 | 217,3 |
| 16.10.2009 | 32,11 | 1,54 | 81,2 |
| 17.10.2009 | 16,10 | 0,77 | 40,7 |
| 18.10.2009 | 56,05 | 2,68 | 141,8 |
| 19.10.2009 | 59,60 | 2,85 | 150,8 |
| 20.10.2009 | 86,22 | 4,12 | 218,2 |
| 21.10.2009 | 48,31 | 2,31 | 122,2 |
| 22.10.2009 | 14,38 | 0,69 | 36,4 |
| 23.10.2009 | 24,78 | 1,18 | 62,7 |
| 24.10.2009 | 12,66 | 0,61 | 32,0 |
| 25.10.2009 | 50,05 | 2,39 | 126,7 |
| 26.10.2009 | 13,10 | 0,63 | 33,1 |
| 27.10.2009 | 7,90 | 0,38 | 20,0 |
| 28.10.2009 | 35,94 | 1,72 | 90,9 |
| 29.10.2009 | 16,75 | 0,80 | 42,4 |
| 30.10.2009 | 48,72 | 2,33 | 123,3 |
| 31.10.2009 | 36,68 | 1,75 | 92,8 |
| Summe | 1.120,07 | 53,57 | 91,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5