[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 16.9371 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2009 | 19,37 | 0,93 | 114,4 |
| 02.11.2009 | 10,33 | 0,49 | 61,0 |
| 03.11.2009 | 39,89 | 1,91 | 235,5 |
| 04.11.2009 | 17,63 | 0,84 | 104,1 |
| 05.11.2009 | 10,68 | 0,51 | 63,1 |
| 06.11.2009 | 14,96 | 0,72 | 88,3 |
| 07.11.2009 | 10,02 | 0,48 | 59,1 |
| 08.11.2009 | 11,63 | 0,56 | 68,7 |
| 09.11.2009 | 2,04 | 0,10 | 12,1 |
| 10.11.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11.11.2009 | 9,53 | 0,46 | 56,3 |
| 12.11.2009 | 7,73 | 0,37 | 45,6 |
| 13.11.2009 | 11,82 | 0,57 | 69,8 |
| 14.11.2009 | 6,57 | 0,31 | 38,8 |
| 15.11.2009 | 14,10 | 0,67 | 83,2 |
| 16.11.2009 | 1,64 | 0,08 | 9,7 |
| 17.11.2009 | 2,56 | 0,12 | 15,1 |
| 18.11.2009 | 28,70 | 1,37 | 169,4 |
| 19.11.2009 | 52,78 | 2,52 | 311,6 |
| 20.11.2009 | 40,89 | 1,96 | 241,4 |
| 21.11.2009 | 33,37 | 1,60 | 197,0 |
| 22.11.2009 | 18,89 | 0,90 | 111,5 |
| 23.11.2009 | 4,42 | 0,21 | 26,1 |
| 24.11.2009 | 6,09 | 0,29 | 36,0 |
| 25.11.2009 | 29,74 | 1,42 | 175,6 |
| 26.11.2009 | 15,86 | 0,76 | 93,6 |
| 27.11.2009 | 14,77 | 0,71 | 87,2 |
| 28.11.2009 | 3,72 | 0,18 | 21,9 |
| 29.11.2009 | 17,53 | 0,84 | 103,5 |
| 30.11.2009 | 4,77 | 0,23 | 28,2 |
| Summe | 462,00 | 22,09 | 90,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5