[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 11.5005 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2009 | 6,64 | 0,32 | 57,8 |
| 02.12.2009 | 13,71 | 0,66 | 119,2 |
| 03.12.2009 | 4,52 | 0,22 | 39,3 |
| 04.12.2009 | 19,82 | 0,95 | 172,3 |
| 05.12.2009 | 3,76 | 0,18 | 32,7 |
| 06.12.2009 | 4,79 | 0,23 | 41,6 |
| 07.12.2009 | 29,47 | 1,41 | 256,3 |
| 08.12.2009 | 5,73 | 0,27 | 49,8 |
| 09.12.2009 | 7,29 | 0,35 | 63,4 |
| 10.12.2009 | 4,41 | 0,21 | 38,3 |
| 11.12.2009 | 2,48 | 0,12 | 21,5 |
| 12.12.2009 | 6,01 | 0,29 | 52,3 |
| 13.12.2009 | 8,79 | 0,42 | 76,4 |
| 14.12.2009 | 12,13 | 0,58 | 105,5 |
| 15.12.2009 | 26,90 | 1,29 | 233,9 |
| 16.12.2009 | 15,62 | 0,75 | 135,8 |
| 17.12.2009 | 9,19 | 0,44 | 79,9 |
| 18.12.2009 | 2,42 | 0,12 | 21,0 |
| 19.12.2009 | 3,72 | 0,18 | 32,4 |
| 20.12.2009 | 2,49 | 0,12 | 21,7 |
| 21.12.2009 | 14,98 | 0,72 | 130,3 |
| 22.12.2009 | 3,40 | 0,16 | 29,6 |
| 23.12.2009 | 8,89 | 0,43 | 77,3 |
| 24.12.2009 | 6,79 | 0,32 | 59,0 |
| 25.12.2009 | 3,16 | 0,15 | 27,5 |
| 26.12.2009 | 33,59 | 1,61 | 292,1 |
| 27.12.2009 | 8,13 | 0,39 | 70,7 |
| 28.12.2009 | 4,38 | 0,21 | 38,0 |
| 29.12.2009 | 5,29 | 0,25 | 46,0 |
| 30.12.2009 | 3,01 | 0,14 | 26,2 |
| 31.12.2009 | 1,38 | 0,07 | 12,0 |
| Summe | 282,89 | 13,53 | 79,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5