[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 14.637 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.01.2010 | 1,38 | 0,07 | 9,5 |
02.01.2010 | 27,22 | 1,30 | 185,9 |
03.01.2010 | 5,62 | 0,27 | 38,4 |
04.01.2010 | 39,62 | 1,89 | 270,7 |
05.01.2010 | 47,22 | 2,26 | 322,6 |
06.01.2010 | 5,86 | 0,28 | 40,0 |
07.01.2010 | 13,68 | 0,65 | 93,5 |
08.01.2010 | 8,58 | 0,41 | 58,6 |
09.01.2010 | 0,14 | 0,01 | 1,0 |
10.01.2010 | 0,39 | 0,02 | 2,7 |
11.01.2010 | 0,03 | 0,00 | 0,2 |
12.01.2010 | 0,56 | 0,03 | 3,8 |
13.01.2010 | 10,40 | 0,50 | 71,0 |
14.01.2010 | 1,25 | 0,06 | 8,5 |
15.01.2010 | 2,24 | 0,11 | 15,3 |
16.01.2010 | 3,63 | 0,17 | 24,8 |
17.01.2010 | 2,57 | 0,12 | 17,6 |
18.01.2010 | 17,83 | 0,85 | 121,8 |
19.01.2010 | 10,04 | 0,48 | 68,6 |
20.01.2010 | 25,04 | 1,20 | 171,0 |
21.01.2010 | 6,77 | 0,32 | 46,2 |
22.01.2010 | 4,08 | 0,20 | 27,9 |
23.01.2010 | 3,98 | 0,19 | 27,2 |
24.01.2010 | 5,86 | 0,28 | 40,0 |
25.01.2010 | 0,03 | 0,00 | 0,2 |
26.01.2010 | 1,29 | 0,06 | 8,8 |
27.01.2010 | 0,22 | 0,01 | 1,5 |
28.01.2010 | 11,93 | 0,57 | 81,5 |
29.01.2010 | 2,02 | 0,10 | 13,8 |
30.01.2010 | 4,50 | 0,21 | 30,7 |
31.01.2010 | 14,69 | 0,70 | 100,4 |
Summe | 278,68 | 13,33 | 61,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5