[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 29.4831 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.02.2010 | 13,15 | 0,63 | 44,6 |
02.02.2010 | 8,15 | 0,39 | 27,6 |
03.02.2010 | 54,96 | 2,63 | 186,4 |
04.02.2010 | 14,34 | 0,69 | 48,6 |
05.02.2010 | 12,94 | 0,62 | 43,9 |
06.02.2010 | 11,76 | 0,56 | 39,9 |
07.02.2010 | 16,82 | 0,80 | 57,0 |
08.02.2010 | 33,32 | 1,59 | 113,0 |
09.02.2010 | 21,82 | 1,04 | 74,0 |
10.02.2010 | 35,14 | 1,68 | 119,2 |
11.02.2010 | 1,13 | 0,05 | 3,8 |
12.02.2010 | 5,21 | 0,25 | 17,7 |
13.02.2010 | 14,26 | 0,68 | 48,4 |
14.02.2010 | 17,39 | 0,83 | 59,0 |
15.02.2010 | 15,51 | 0,74 | 52,6 |
16.02.2010 | 72,50 | 3,47 | 245,9 |
17.02.2010 | 43,65 | 2,09 | 148,1 |
18.02.2010 | 31,95 | 1,53 | 108,4 |
19.02.2010 | 17,00 | 0,81 | 57,7 |
20.02.2010 | 25,80 | 1,23 | 87,5 |
21.02.2010 | 27,73 | 1,33 | 94,0 |
22.02.2010 | 15,96 | 0,76 | 54,1 |
23.02.2010 | 15,99 | 0,76 | 54,2 |
24.02.2010 | 35,79 | 1,71 | 121,4 |
25.02.2010 | 11,93 | 0,57 | 40,5 |
26.02.2010 | 21,76 | 1,04 | 73,8 |
27.02.2010 | 62,88 | 3,01 | 213,3 |
28.02.2010 | 11,05 | 0,53 | 37,5 |
Summe | 669,88 | 32,04 | 81,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5