[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 50.3931 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2010 | 34,30 | 1,64 | 68,1 |
| 02.03.2010 | 54,60 | 2,61 | 108,3 |
| 03.03.2010 | 97,46 | 4,66 | 193,4 |
| 04.03.2010 | 80,40 | 3,84 | 159,5 |
| 05.03.2010 | 62,76 | 3,00 | 124,5 |
| 06.03.2010 | 30,86 | 1,48 | 61,2 |
| 07.03.2010 | 108,68 | 5,20 | 215,7 |
| 08.03.2010 | 63,48 | 3,04 | 126,0 |
| 09.03.2010 | 107,73 | 5,15 | 213,8 |
| 10.03.2010 | 92,20 | 4,41 | 183,0 |
| 11.03.2010 | 88,33 | 4,22 | 175,3 |
| 12.03.2010 | 27,84 | 1,33 | 55,2 |
| 13.03.2010 | 15,69 | 0,75 | 31,1 |
| 14.03.2010 | 16,11 | 0,77 | 32,0 |
| 15.03.2010 | 22,60 | 1,08 | 44,9 |
| 16.03.2010 | 31,17 | 1,49 | 61,8 |
| 17.03.2010 | 69,27 | 3,31 | 137,5 |
| 18.03.2010 | 90,86 | 4,35 | 180,3 |
| 19.03.2010 | 52,48 | 2,51 | 104,1 |
| 20.03.2010 | 20,63 | 0,99 | 40,9 |
| 21.03.2010 | 19,41 | 0,93 | 38,5 |
| 22.03.2010 | 28,18 | 1,35 | 55,9 |
| 23.03.2010 | 65,81 | 3,15 | 130,6 |
| 24.03.2010 | 84,40 | 4,04 | 167,5 |
| 25.03.2010 | 80,35 | 3,84 | 159,4 |
| 26.03.2010 | 36,30 | 1,74 | 72,0 |
| 27.03.2010 | 42,00 | 2,01 | 83,3 |
| 28.03.2010 | 50,18 | 2,40 | 99,6 |
| 29.03.2010 | 37,77 | 1,81 | 74,9 |
| 30.03.2010 | 73,33 | 3,51 | 145,5 |
| 31.03.2010 | 83,14 | 3,98 | 165,0 |
| Summe | 1.768,33 | 84,57 | 113,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5