[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 74.6487 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.04.2010 | 47,91 | 2,29 | 64,2 |
02.04.2010 | 111,17 | 5,32 | 148,9 |
03.04.2010 | 36,21 | 1,73 | 48,5 |
04.04.2010 | 62,55 | 2,99 | 83,8 |
05.04.2010 | 51,10 | 2,44 | 68,4 |
06.04.2010 | 119,59 | 5,72 | 160,2 |
07.04.2010 | 111,60 | 5,34 | 149,5 |
08.04.2010 | 27,64 | 1,32 | 37,0 |
09.04.2010 | 45,61 | 2,18 | 61,1 |
10.04.2010 | 106,56 | 5,10 | 142,8 |
11.04.2010 | 64,04 | 3,06 | 85,8 |
12.04.2010 | 10,76 | 0,51 | 14,4 |
13.04.2010 | 72,09 | 3,45 | 96,6 |
14.04.2010 | 76,56 | 3,66 | 102,6 |
15.04.2010 | 57,60 | 2,75 | 77,2 |
16.04.2010 | 114,22 | 5,46 | 153,0 |
17.04.2010 | 125,50 | 6,00 | 168,1 |
18.04.2010 | 121,75 | 5,82 | 163,1 |
19.04.2010 | 85,38 | 4,08 | 114,4 |
20.04.2010 | 96,56 | 4,62 | 129,3 |
21.04.2010 | 56,32 | 2,69 | 75,4 |
22.04.2010 | 129,55 | 6,20 | 173,5 |
23.04.2010 | 125,00 | 5,98 | 167,4 |
24.04.2010 | 111,05 | 5,31 | 148,8 |
25.04.2010 | 104,25 | 4,99 | 139,6 |
26.04.2010 | 74,65 | 3,57 | 100,0 |
27.04.2010 | 82,17 | 3,93 | 110,1 |
28.04.2010 | 114,11 | 5,46 | 152,9 |
29.04.2010 | 82,30 | 3,94 | 110,3 |
30.04.2010 | 43,14 | 2,06 | 57,8 |
Summe | 2.466,93 | 117,98 | 110,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5