[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 77.1579 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.05.2010 | 61,70 | 2,95 | 80,0 |
02.05.2010 | 51,13 | 2,45 | 66,3 |
03.05.2010 | 39,01 | 1,87 | 50,6 |
04.05.2010 | 48,88 | 2,34 | 63,4 |
05.05.2010 | 101,42 | 4,85 | 131,4 |
06.05.2010 | 6,87 | 0,33 | 8,9 |
07.05.2010 | 29,59 | 1,42 | 38,4 |
08.05.2010 | 86,71 | 4,15 | 112,4 |
09.05.2010 | 57,99 | 2,77 | 75,2 |
10.05.2010 | 51,32 | 2,45 | 66,5 |
11.05.2010 | 44,84 | 2,14 | 58,1 |
12.05.2010 | 33,19 | 1,59 | 43,0 |
13.05.2010 | 22,90 | 1,09 | 29,7 |
14.05.2010 | 25,17 | 1,20 | 32,6 |
15.05.2010 | 55,57 | 2,66 | 72,0 |
16.05.2010 | 88,28 | 4,22 | 114,4 |
17.05.2010 | 72,91 | 3,49 | 94,5 |
18.05.2010 | 60,44 | 2,89 | 78,3 |
19.05.2010 | 16,56 | 0,79 | 21,5 |
20.05.2010 | 17,39 | 0,83 | 22,5 |
21.05.2010 | 121,05 | 5,79 | 156,9 |
22.05.2010 | 118,70 | 5,68 | 153,8 |
23.05.2010 | 126,76 | 6,06 | 164,3 |
24.05.2010 | 92,81 | 4,44 | 120,3 |
25.05.2010 | 101,30 | 4,84 | 131,3 |
26.05.2010 | 27,40 | 1,31 | 35,5 |
27.05.2010 | 62,51 | 2,99 | 81,0 |
28.05.2010 | 95,23 | 4,55 | 123,4 |
29.05.2010 | 97,90 | 4,68 | 126,9 |
30.05.2010 | 70,14 | 3,35 | 90,9 |
31.05.2010 | 30,80 | 1,47 | 39,9 |
Summe | 1.916,45 | 91,65 | 80,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5