[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 85.9401 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.06.2010 | 82,88 | 3,96 | 96,4 |
02.06.2010 | 61,55 | 2,94 | 71,6 |
03.06.2010 | 128,05 | 6,12 | 149,0 |
04.06.2010 | 129,15 | 6,18 | 150,3 |
05.06.2010 | 124,36 | 5,95 | 144,7 |
06.06.2010 | 94,44 | 4,52 | 109,9 |
07.06.2010 | 84,70 | 4,05 | 98,6 |
08.06.2010 | 83,60 | 4,00 | 97,3 |
09.06.2010 | 89,72 | 4,29 | 104,4 |
10.06.2010 | 88,31 | 4,22 | 102,8 |
11.06.2010 | 110,98 | 5,31 | 129,1 |
12.06.2010 | 48,41 | 2,32 | 56,3 |
13.06.2010 | 124,68 | 5,96 | 145,1 |
14.06.2010 | 121,46 | 5,81 | 141,3 |
15.06.2010 | 104,02 | 4,97 | 121,0 |
16.06.2010 | 127,92 | 6,12 | 148,8 |
17.06.2010 | 91,94 | 4,40 | 107,0 |
18.06.2010 | 93,04 | 4,45 | 108,3 |
19.06.2010 | 83,96 | 4,02 | 97,7 |
20.06.2010 | 56,85 | 2,72 | 66,1 |
21.06.2010 | 91,06 | 4,35 | 106,0 |
22.06.2010 | 107,94 | 5,16 | 125,6 |
23.06.2010 | 124,75 | 5,97 | 145,2 |
24.06.2010 | 121,46 | 5,81 | 141,3 |
25.06.2010 | 82,37 | 3,94 | 95,8 |
26.06.2010 | 125,13 | 5,98 | 145,6 |
27.06.2010 | 123,91 | 5,93 | 144,2 |
28.06.2010 | 108,94 | 5,21 | 126,8 |
29.06.2010 | 72,01 | 3,44 | 83,8 |
30.06.2010 | 107,06 | 5,12 | 124,6 |
Summe | 2.994,65 | 143,22 | 116,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5