[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 80.7126 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.07.2010 | 101,38 | 4,85 | 125,6 |
02.07.2010 | 109,81 | 5,25 | 136,0 |
03.07.2010 | 99,21 | 4,74 | 122,9 |
04.07.2010 | 65,74 | 3,14 | 81,4 |
05.07.2010 | 75,46 | 3,61 | 93,5 |
06.07.2010 | 79,65 | 3,81 | 98,7 |
07.07.2010 | 124,56 | 5,96 | 154,3 |
08.07.2010 | 121,10 | 5,79 | 150,0 |
09.07.2010 | 101,33 | 4,85 | 125,5 |
10.07.2010 | 110,57 | 5,29 | 137,0 |
11.07.2010 | 83,25 | 3,98 | 103,1 |
12.07.2010 | 113,09 | 5,41 | 140,1 |
13.07.2010 | 100,85 | 4,82 | 125,0 |
14.07.2010 | 112,03 | 5,36 | 138,8 |
15.07.2010 | 123,88 | 5,92 | 153,5 |
16.07.2010 | 122,24 | 5,85 | 151,5 |
17.07.2010 | 73,26 | 3,50 | 90,8 |
18.07.2010 | 116,73 | 5,58 | 144,6 |
19.07.2010 | 123,67 | 5,91 | 153,2 |
20.07.2010 | 119,76 | 5,73 | 148,4 |
21.07.2010 | 98,27 | 4,70 | 121,8 |
22.07.2010 | 40,59 | 1,94 | 50,3 |
23.07.2010 | 48,86 | 2,34 | 60,5 |
24.07.2010 | 64,45 | 3,08 | 79,8 |
25.07.2010 | 72,78 | 3,48 | 90,2 |
26.07.2010 | 25,99 | 1,24 | 32,2 |
27.07.2010 | 46,04 | 2,20 | 57,0 |
28.07.2010 | 83,89 | 4,01 | 103,9 |
29.07.2010 | 61,74 | 2,95 | 76,5 |
30.07.2010 | 79,94 | 3,82 | 99,0 |
31.07.2010 | 96,43 | 4,61 | 119,5 |
Summe | 2.796,54 | 133,74 | 111,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5