[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 76.5306 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.08.2010 | 82,55 | 3,95 | 107,9 |
02.08.2010 | 74,18 | 3,55 | 96,9 |
03.08.2010 | 67,21 | 3,21 | 87,8 |
04.08.2010 | 60,11 | 2,87 | 78,5 |
05.08.2010 | 37,58 | 1,80 | 49,1 |
06.08.2010 | 34,07 | 1,63 | 44,5 |
07.08.2010 | 119,22 | 5,70 | 155,8 |
08.08.2010 | 66,95 | 3,20 | 87,5 |
09.08.2010 | 79,43 | 3,80 | 103,8 |
10.08.2010 | 92,42 | 4,42 | 120,8 |
11.08.2010 | 58,28 | 2,79 | 76,1 |
12.08.2010 | 36,23 | 1,73 | 47,3 |
13.08.2010 | 68,69 | 3,29 | 89,8 |
14.08.2010 | 102,10 | 4,88 | 133,4 |
15.08.2010 | 6,72 | 0,32 | 8,8 |
16.08.2010 | 23,75 | 1,14 | 31,0 |
17.08.2010 | 15,76 | 0,75 | 20,6 |
18.08.2010 | 50,99 | 2,44 | 66,6 |
19.08.2010 | 82,27 | 3,93 | 107,5 |
20.08.2010 | 116,25 | 5,56 | 151,9 |
21.08.2010 | 110,27 | 5,27 | 144,1 |
22.08.2010 | 66,36 | 3,17 | 86,7 |
23.08.2010 | 38,66 | 1,85 | 50,5 |
24.08.2010 | 98,56 | 4,71 | 128,8 |
25.08.2010 | 82,50 | 3,95 | 107,8 |
26.08.2010 | 41,16 | 1,97 | 53,8 |
27.08.2010 | 55,05 | 2,63 | 71,9 |
28.08.2010 | 55,66 | 2,66 | 72,7 |
29.08.2010 | 31,66 | 1,51 | 41,4 |
30.08.2010 | 29,93 | 1,43 | 39,1 |
31.08.2010 | 67,99 | 3,25 | 88,8 |
Summe | 1.952,57 | 93,38 | 82,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5