[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 62.73 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2010 | 30,86 | 1,48 | 49,2 |
| 02.09.2010 | 40,71 | 1,95 | 64,9 |
| 03.09.2010 | 76,45 | 3,66 | 121,9 |
| 04.09.2010 | 80,84 | 3,87 | 128,9 |
| 05.09.2010 | 91,68 | 4,38 | 146,2 |
| 06.09.2010 | 105,76 | 5,06 | 168,6 |
| 07.09.2010 | 14,08 | 0,67 | 22,5 |
| 08.09.2010 | 17,73 | 0,85 | 28,3 |
| 09.09.2010 | 14,48 | 0,69 | 23,1 |
| 10.09.2010 | 50,61 | 2,42 | 80,7 |
| 11.09.2010 | 95,69 | 4,58 | 152,5 |
| 12.09.2010 | 72,68 | 3,48 | 115,9 |
| 13.09.2010 | 50,41 | 2,41 | 80,4 |
| 14.09.2010 | 23,95 | 1,15 | 38,2 |
| 15.09.2010 | 79,70 | 3,81 | 127,1 |
| 16.09.2010 | 52,28 | 2,50 | 83,3 |
| 17.09.2010 | 60,31 | 2,88 | 96,1 |
| 18.09.2010 | 67,20 | 3,21 | 107,1 |
| 19.09.2010 | 74,67 | 3,57 | 119,0 |
| 20.09.2010 | 82,70 | 3,95 | 131,8 |
| 21.09.2010 | 104,55 | 5,00 | 166,7 |
| 22.09.2010 | 104,05 | 4,98 | 165,9 |
| 23.09.2010 | 79,38 | 3,80 | 126,5 |
| 24.09.2010 | 24,92 | 1,19 | 39,7 |
| 25.09.2010 | 19,63 | 0,94 | 31,3 |
| 26.09.2010 | 64,39 | 3,08 | 102,6 |
| 27.09.2010 | 16,92 | 0,81 | 27,0 |
| 28.09.2010 | 12,03 | 0,58 | 19,2 |
| 29.09.2010 | 83,97 | 4,02 | 133,9 |
| 30.09.2010 | 21,22 | 1,01 | 33,8 |
| Summe | 1.713,85 | 81,96 | 91,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5