[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 39.5199 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2010 | 27,15 | 1,30 | 68,7 |
| 02.10.2010 | 19,47 | 0,93 | 49,3 |
| 03.10.2010 | 88,79 | 4,25 | 224,7 |
| 04.10.2010 | 82,25 | 3,93 | 208,1 |
| 05.10.2010 | 42,59 | 2,04 | 107,8 |
| 06.10.2010 | 51,53 | 2,46 | 130,4 |
| 07.10.2010 | 56,92 | 2,72 | 144,0 |
| 08.10.2010 | 56,48 | 2,70 | 142,9 |
| 09.10.2010 | 94,08 | 4,50 | 238,1 |
| 10.10.2010 | 94,54 | 4,52 | 239,2 |
| 11.10.2010 | 93,45 | 4,47 | 236,5 |
| 12.10.2010 | 82,63 | 3,95 | 209,1 |
| 13.10.2010 | 67,90 | 3,25 | 171,8 |
| 14.10.2010 | 67,74 | 3,24 | 171,4 |
| 15.10.2010 | 16,91 | 0,81 | 42,8 |
| 16.10.2010 | 11,31 | 0,54 | 28,6 |
| 17.10.2010 | 10,12 | 0,48 | 25,6 |
| 18.10.2010 | 28,23 | 1,35 | 71,4 |
| 19.10.2010 | 12,53 | 0,60 | 31,7 |
| 20.10.2010 | 20,41 | 0,98 | 51,7 |
| 21.10.2010 | 44,87 | 2,15 | 113,5 |
| 22.10.2010 | 28,68 | 1,37 | 72,6 |
| 23.10.2010 | 49,53 | 2,37 | 125,3 |
| 24.10.2010 | 49,03 | 2,34 | 124,1 |
| 25.10.2010 | 67,07 | 3,21 | 169,7 |
| 26.10.2010 | 60,19 | 2,88 | 152,3 |
| 27.10.2010 | 25,07 | 1,20 | 63,4 |
| 28.10.2010 | 31,73 | 1,52 | 80,3 |
| 29.10.2010 | 61,73 | 2,95 | 156,2 |
| 30.10.2010 | 23,58 | 1,13 | 59,7 |
| 31.10.2010 | 58,20 | 2,78 | 147,3 |
| Summe | 1.524,74 | 72,92 | 124,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5