[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 16.9371 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2010 | 48,84 | 2,34 | 288,4 |
| 02.11.2010 | 10,67 | 0,51 | 63,0 |
| 03.11.2010 | 5,53 | 0,26 | 32,7 |
| 04.11.2010 | 5,94 | 0,28 | 35,1 |
| 05.11.2010 | 12,32 | 0,59 | 72,7 |
| 06.11.2010 | 6,33 | 0,30 | 37,4 |
| 07.11.2010 | 3,77 | 0,18 | 22,3 |
| 08.11.2010 | 13,97 | 0,67 | 82,5 |
| 09.11.2010 | 16,52 | 0,79 | 97,5 |
| 10.11.2010 | 15,38 | 0,74 | 90,8 |
| 11.11.2010 | 18,29 | 0,87 | 108,0 |
| 12.11.2010 | 24,69 | 1,18 | 145,8 |
| 13.11.2010 | 3,17 | 0,15 | 18,7 |
| 14.11.2010 | 50,11 | 2,40 | 295,8 |
| 15.11.2010 | 4,79 | 0,23 | 28,3 |
| 16.11.2010 | 5,28 | 0,25 | 31,2 |
| 17.11.2010 | 3,49 | 0,17 | 20,6 |
| 18.11.2010 | 4,39 | 0,21 | 25,9 |
| 19.11.2010 | 23,25 | 1,11 | 137,3 |
| 20.11.2010 | 6,49 | 0,31 | 38,3 |
| 21.11.2010 | 23,52 | 1,12 | 138,9 |
| 22.11.2010 | 0,86 | 0,04 | 5,1 |
| 23.11.2010 | 10,16 | 0,49 | 60,0 |
| 24.11.2010 | 6,05 | 0,29 | 35,7 |
| 25.11.2010 | 19,59 | 0,94 | 115,7 |
| 26.11.2010 | 12,12 | 0,58 | 71,6 |
| 27.11.2010 | 9,22 | 0,44 | 54,4 |
| 28.11.2010 | 2,91 | 0,14 | 17,2 |
| 29.11.2010 | 0,84 | 0,04 | 5,0 |
| 30.11.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Summe | 368,51 | 17,62 | 72,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5