[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.637 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2011 | 10,79 | 0,52 | 73,8 |
| 02.01.2011 | 20,46 | 0,98 | 139,8 |
| 03.01.2011 | 35,48 | 1,70 | 242,4 |
| 04.01.2011 | 7,21 | 0,34 | 49,3 |
| 05.01.2011 | 10,09 | 0,48 | 68,9 |
| 06.01.2011 | 6,47 | 0,31 | 44,2 |
| 07.01.2011 | 4,99 | 0,24 | 34,1 |
| 08.01.2011 | 37,20 | 1,78 | 254,2 |
| 09.01.2011 | 5,44 | 0,26 | 37,2 |
| 10.01.2011 | 7,92 | 0,38 | 54,1 |
| 11.01.2011 | 3,32 | 0,16 | 22,7 |
| 12.01.2011 | 4,11 | 0,20 | 28,1 |
| 13.01.2011 | 3,11 | 0,15 | 21,2 |
| 14.01.2011 | 5,72 | 0,27 | 39,1 |
| 15.01.2011 | 6,61 | 0,32 | 45,1 |
| 16.01.2011 | 35,21 | 1,68 | 240,5 |
| 17.01.2011 | 7,51 | 0,36 | 51,3 |
| 18.01.2011 | 14,64 | 0,70 | 100,0 |
| 19.01.2011 | 21,93 | 1,05 | 149,8 |
| 20.01.2011 | 11,31 | 0,54 | 77,3 |
| 21.01.2011 | 36,58 | 1,75 | 249,9 |
| 22.01.2011 | 8,54 | 0,41 | 58,3 |
| 23.01.2011 | 8,47 | 0,41 | 57,9 |
| 24.01.2011 | 11,64 | 0,56 | 79,5 |
| 25.01.2011 | 8,20 | 0,39 | 56,0 |
| 26.01.2011 | 19,95 | 0,95 | 136,3 |
| 27.01.2011 | 14,10 | 0,67 | 96,3 |
| 28.01.2011 | 20,04 | 0,96 | 136,9 |
| 29.01.2011 | 64,59 | 3,09 | 441,3 |
| 30.01.2011 | 62,43 | 2,99 | 426,5 |
| 31.01.2011 | 11,71 | 0,56 | 80,0 |
| Summe | 525,79 | 25,15 | 115,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5