[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 29.4831 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.02.2011 | 8,74 | 0,42 | 29,7 |
02.02.2011 | 1,43 | 0,07 | 4,9 |
03.02.2011 | 4,78 | 0,23 | 16,2 |
04.02.2011 | 4,80 | 0,23 | 16,3 |
05.02.2011 | 5,98 | 0,29 | 20,3 |
06.02.2011 | 21,14 | 1,01 | 71,7 |
07.02.2011 | 67,89 | 3,25 | 230,3 |
08.02.2011 | 78,98 | 3,78 | 267,9 |
09.02.2011 | 71,27 | 3,41 | 241,7 |
10.02.2011 | 13,84 | 0,66 | 46,9 |
11.02.2011 | 10,00 | 0,48 | 33,9 |
12.02.2011 | 1,21 | 0,06 | 4,1 |
13.02.2011 | 32,45 | 1,55 | 110,1 |
14.02.2011 | 15,06 | 0,72 | 51,1 |
15.02.2011 | 2,72 | 0,13 | 9,2 |
16.02.2011 | 58,44 | 2,79 | 198,2 |
17.02.2011 | 9,29 | 0,44 | 31,5 |
18.02.2011 | 6,53 | 0,31 | 22,1 |
19.02.2011 | 7,57 | 0,36 | 25,7 |
20.02.2011 | 12,19 | 0,58 | 41,3 |
21.02.2011 | 80,91 | 3,87 | 274,4 |
22.02.2011 | 82,82 | 3,96 | 280,9 |
23.02.2011 | 46,08 | 2,20 | 156,3 |
24.02.2011 | 16,65 | 0,80 | 56,5 |
25.02.2011 | 30,46 | 1,46 | 103,3 |
26.02.2011 | 58,60 | 2,80 | 198,7 |
27.02.2011 | 17,79 | 0,85 | 60,3 |
28.02.2011 | 61,42 | 2,94 | 208,3 |
Summe | 829,03 | 39,65 | 100,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5