[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 50.3931 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.03.2011 | 71,27 | 3,41 | 141,4 |
02.03.2011 | 93,71 | 4,48 | 186,0 |
03.03.2011 | 83,08 | 3,97 | 164,9 |
04.03.2011 | 91,43 | 4,37 | 181,4 |
05.03.2011 | 81,37 | 3,89 | 161,5 |
06.03.2011 | 99,78 | 4,77 | 198,0 |
07.03.2011 | 103,64 | 4,96 | 205,7 |
08.03.2011 | 97,13 | 4,65 | 192,7 |
09.03.2011 | 39,50 | 1,89 | 78,4 |
10.03.2011 | 34,01 | 1,63 | 67,5 |
11.03.2011 | 23,56 | 1,13 | 46,8 |
12.03.2011 | 84,72 | 4,05 | 168,1 |
13.03.2011 | 33,16 | 1,59 | 65,8 |
14.03.2011 | 16,23 | 0,78 | 32,2 |
15.03.2011 | 82,11 | 3,93 | 162,9 |
16.03.2011 | 7,37 | 0,35 | 14,6 |
17.03.2011 | 5,45 | 0,26 | 10,8 |
18.03.2011 | 13,75 | 0,66 | 27,3 |
19.03.2011 | 116,38 | 5,57 | 230,9 |
20.03.2011 | 114,17 | 5,46 | 226,6 |
21.03.2011 | 102,06 | 4,88 | 202,5 |
22.03.2011 | 104,61 | 5,00 | 207,6 |
23.03.2011 | 91,83 | 4,39 | 182,2 |
24.03.2011 | 102,48 | 4,90 | 203,4 |
25.03.2011 | 74,08 | 3,54 | 147,0 |
26.03.2011 | 50,87 | 2,43 | 101,0 |
27.03.2011 | 102,89 | 4,92 | 204,2 |
28.03.2011 | 111,47 | 5,33 | 221,2 |
29.03.2011 | 108,57 | 5,19 | 215,5 |
30.03.2011 | 72,95 | 3,49 | 144,8 |
31.03.2011 | 17,54 | 0,84 | 34,8 |
Summe | 2.231,17 | 106,70 | 142,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5