[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 74.6487 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2011 | 30,91 | 1,48 | 41,4 |
| 02.04.2011 | 110,39 | 5,28 | 147,9 |
| 03.04.2011 | 39,73 | 1,90 | 53,2 |
| 04.04.2011 | 49,20 | 2,35 | 65,9 |
| 05.04.2011 | 48,83 | 2,34 | 65,4 |
| 06.04.2011 | 87,56 | 4,19 | 117,3 |
| 07.04.2011 | 102,48 | 4,90 | 137,3 |
| 08.04.2011 | 113,27 | 5,42 | 151,7 |
| 09.04.2011 | 103,87 | 4,97 | 139,1 |
| 10.04.2011 | 114,94 | 5,50 | 154,0 |
| 11.04.2011 | 98,52 | 4,71 | 132,0 |
| 12.04.2011 | 74,82 | 3,58 | 100,2 |
| 13.04.2011 | 59,16 | 2,83 | 79,3 |
| 14.04.2011 | 75,66 | 3,62 | 101,3 |
| 15.04.2011 | 54,24 | 2,59 | 72,7 |
| 16.04.2011 | 42,00 | 2,01 | 56,3 |
| 17.04.2011 | 84,70 | 4,05 | 113,5 |
| 18.04.2011 | 104,42 | 4,99 | 139,9 |
| 19.04.2011 | 114,89 | 5,49 | 153,9 |
| 20.04.2011 | 111,41 | 5,33 | 149,2 |
| 21.04.2011 | 108,76 | 5,20 | 145,7 |
| 22.04.2011 | 104,41 | 4,99 | 139,9 |
| 23.04.2011 | 108,92 | 5,21 | 145,9 |
| 24.04.2011 | 108,19 | 5,17 | 144,9 |
| 25.04.2011 | 104,36 | 4,99 | 139,8 |
| 26.04.2011 | 77,47 | 3,70 | 103,8 |
| 27.04.2011 | 56,72 | 2,71 | 76,0 |
| 28.04.2011 | 77,00 | 3,68 | 103,2 |
| 29.04.2011 | 63,38 | 3,03 | 84,9 |
| 30.04.2011 | 111,25 | 5,32 | 149,0 |
| Summe | 2.541,45 | 121,54 | 113,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5