[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 77.1579 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.05.2011 | 127,51 | 6,10 | 165,3 |
02.05.2011 | 111,22 | 5,32 | 144,1 |
03.05.2011 | 107,67 | 5,15 | 139,5 |
04.05.2011 | 67,35 | 3,22 | 87,3 |
05.05.2011 | 116,59 | 5,58 | 151,1 |
06.05.2011 | 93,91 | 4,49 | 121,7 |
07.05.2011 | 116,19 | 5,56 | 150,6 |
08.05.2011 | 116,60 | 5,58 | 151,1 |
09.05.2011 | 117,96 | 5,64 | 152,9 |
10.05.2011 | 103,73 | 4,96 | 134,4 |
11.05.2011 | 81,87 | 3,92 | 106,1 |
12.05.2011 | 90,46 | 4,33 | 117,2 |
13.05.2011 | 90,34 | 4,32 | 117,1 |
14.05.2011 | 63,46 | 3,03 | 82,2 |
15.05.2011 | 88,99 | 4,26 | 115,3 |
16.05.2011 | 35,73 | 1,71 | 46,3 |
17.05.2011 | 68,66 | 3,28 | 89,0 |
18.05.2011 | 106,77 | 5,11 | 138,4 |
19.05.2011 | 85,44 | 4,09 | 110,7 |
20.05.2011 | 101,18 | 4,84 | 131,1 |
21.05.2011 | 106,46 | 5,09 | 138,0 |
22.05.2011 | 82,38 | 3,94 | 106,8 |
23.05.2011 | 130,04 | 6,22 | 168,5 |
24.05.2011 | 123,21 | 5,89 | 159,7 |
25.05.2011 | 129,39 | 6,19 | 167,7 |
26.05.2011 | 90,60 | 4,33 | 117,4 |
27.05.2011 | 71,98 | 3,44 | 93,3 |
28.05.2011 | 71,69 | 3,43 | 92,9 |
29.05.2011 | 129,00 | 6,17 | 167,2 |
30.05.2011 | 123,12 | 5,89 | 159,6 |
31.05.2011 | 38,75 | 1,85 | 50,2 |
Summe | 2.988,24 | 142,91 | 124,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5