[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 85.9401 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.06.2011 | 41,86 | 2,00 | 48,7 |
02.06.2011 | 127,92 | 6,12 | 148,9 |
03.06.2011 | 102,84 | 4,92 | 119,7 |
04.06.2011 | 78,45 | 3,75 | 91,3 |
05.06.2011 | 52,29 | 2,50 | 60,8 |
06.06.2011 | 72,18 | 3,45 | 84,0 |
07.06.2011 | 106,91 | 5,11 | 124,4 |
08.06.2011 | 53,52 | 2,56 | 62,3 |
09.06.2011 | 69,46 | 3,32 | 80,8 |
10.06.2011 | 59,21 | 2,83 | 68,9 |
11.06.2011 | 117,80 | 5,63 | 137,1 |
12.06.2011 | 95,31 | 4,56 | 110,9 |
13.06.2011 | 83,11 | 3,97 | 96,7 |
14.06.2011 | 87,18 | 4,17 | 101,4 |
15.06.2011 | 72,95 | 3,49 | 84,9 |
16.06.2011 | 58,42 | 2,79 | 68,0 |
17.06.2011 | 76,64 | 3,67 | 89,2 |
18.06.2011 | 107,09 | 5,12 | 124,6 |
19.06.2011 | 60,86 | 2,91 | 70,8 |
20.06.2011 | 43,92 | 2,10 | 51,1 |
21.06.2011 | 64,03 | 3,06 | 74,5 |
22.06.2011 | 55,71 | 2,66 | 64,8 |
23.06.2011 | 78,79 | 3,77 | 91,7 |
24.06.2011 | 77,11 | 3,69 | 89,7 |
25.06.2011 | 38,36 | 1,83 | 44,6 |
26.06.2011 | 88,83 | 4,25 | 103,4 |
27.06.2011 | 123,63 | 5,91 | 143,9 |
28.06.2011 | 117,03 | 5,60 | 136,2 |
29.06.2011 | 57,09 | 2,73 | 66,4 |
30.06.2011 | 73,71 | 3,53 | 85,8 |
Summe | 2.342,23 | 112,01 | 90,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5