[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 80.7126 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2011 | 66,08 | 3,16 | 81,9 |
| 02.07.2011 | 50,04 | 2,39 | 62,0 |
| 03.07.2011 | 27,07 | 1,29 | 33,5 |
| 04.07.2011 | 94,16 | 4,50 | 116,7 |
| 05.07.2011 | 123,18 | 5,89 | 152,6 |
| 06.07.2011 | 99,05 | 4,74 | 122,7 |
| 07.07.2011 | 57,68 | 2,76 | 71,5 |
| 08.07.2011 | 91,81 | 4,39 | 113,7 |
| 09.07.2011 | 97,36 | 4,66 | 120,6 |
| 10.07.2011 | 63,46 | 3,03 | 78,6 |
| 11.07.2011 | 83,50 | 3,99 | 103,5 |
| 12.07.2011 | 80,04 | 3,83 | 99,2 |
| 13.07.2011 | 38,06 | 1,82 | 47,2 |
| 14.07.2011 | 72,02 | 3,44 | 89,2 |
| 15.07.2011 | 72,04 | 3,45 | 89,3 |
| 16.07.2011 | 103,06 | 4,93 | 127,7 |
| 17.07.2011 | 38,50 | 1,84 | 47,7 |
| 18.07.2011 | 100,03 | 4,78 | 123,9 |
| 19.07.2011 | 86,52 | 4,14 | 107,2 |
| 20.07.2011 | 28,87 | 1,38 | 35,8 |
| 21.07.2011 | 59,40 | 2,84 | 73,6 |
| 22.07.2011 | 67,12 | 3,21 | 83,2 |
| 23.07.2011 | 42,66 | 2,04 | 52,9 |
| 24.07.2011 | 33,68 | 1,61 | 41,7 |
| 25.07.2011 | 91,80 | 4,39 | 113,7 |
| 26.07.2011 | 46,59 | 2,23 | 57,7 |
| 27.07.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 28.07.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Summe | 1.813,78 | 86,74 | 80,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5