[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 76.5306 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.08.2011 | 88,27 | 4,22 | 115,3 |
02.08.2011 | 87,41 | 4,18 | 114,2 |
03.08.2011 | 43,19 | 2,07 | 56,4 |
04.08.2011 | 103,98 | 4,97 | 135,9 |
05.08.2011 | 63,12 | 3,02 | 82,5 |
06.08.2011 | 56,18 | 2,69 | 73,4 |
07.08.2011 | 87,06 | 4,16 | 113,8 |
08.08.2011 | 70,77 | 3,38 | 92,5 |
09.08.2011 | 67,79 | 3,24 | 88,6 |
10.08.2011 | 89,44 | 4,28 | 116,9 |
11.08.2011 | 66,36 | 3,17 | 86,7 |
12.08.2011 | 31,38 | 1,50 | 41,0 |
13.08.2011 | 62,60 | 2,99 | 81,8 |
14.08.2011 | 45,13 | 2,16 | 59,0 |
15.08.2011 | 95,11 | 4,55 | 124,3 |
16.08.2011 | 48,30 | 2,31 | 63,1 |
17.08.2011 | 100,09 | 4,79 | 130,8 |
18.08.2011 | 89,59 | 4,28 | 117,1 |
19.08.2011 | 83,37 | 3,99 | 108,9 |
20.08.2011 | 120,91 | 5,78 | 158,0 |
21.08.2011 | 76,98 | 3,68 | 100,6 |
22.08.2011 | 82,01 | 3,92 | 107,2 |
23.08.2011 | 70,16 | 3,36 | 91,7 |
24.08.2011 | 66,10 | 3,16 | 86,4 |
25.08.2011 | 59,06 | 2,82 | 77,2 |
26.08.2011 | 90,69 | 4,34 | 118,5 |
27.08.2011 | 44,69 | 2,14 | 58,4 |
28.08.2011 | 60,48 | 2,89 | 79,0 |
29.08.2011 | 77,29 | 3,70 | 101,0 |
30.08.2011 | 46,58 | 2,23 | 60,9 |
31.08.2011 | 104,87 | 5,02 | 137,0 |
Summe | 2.278,93 | 108,99 | 96,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5