[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 39.5199 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2011 | 94,96 | 4,54 | 240,3 |
02.10.2011 | 94,72 | 4,53 | 239,7 |
03.10.2011 | 88,51 | 4,23 | 224,0 |
04.10.2011 | 76,72 | 3,67 | 194,1 |
05.10.2011 | 22,89 | 1,09 | 57,9 |
06.10.2011 | 17,03 | 0,81 | 43,1 |
07.10.2011 | 31,34 | 1,50 | 79,3 |
08.10.2011 | 30,98 | 1,48 | 78,4 |
09.10.2011 | 65,26 | 3,12 | 165,1 |
10.10.2011 | 37,31 | 1,78 | 94,4 |
11.10.2011 | 15,75 | 0,75 | 39,9 |
12.10.2011 | 7,79 | 0,37 | 19,7 |
13.10.2011 | 55,82 | 2,67 | 141,2 |
14.10.2011 | 66,94 | 3,20 | 169,4 |
15.10.2011 | 91,94 | 4,40 | 232,6 |
16.10.2011 | 89,85 | 4,30 | 227,4 |
17.10.2011 | 25,07 | 1,20 | 63,4 |
18.10.2011 | 30,69 | 1,47 | 77,7 |
19.10.2011 | 38,25 | 1,83 | 96,8 |
20.10.2011 | 33,43 | 1,60 | 84,6 |
21.10.2011 | 23,17 | 1,11 | 58,6 |
22.10.2011 | 71,95 | 3,44 | 182,1 |
23.10.2011 | 78,50 | 3,75 | 198,6 |
24.10.2011 | 82,36 | 3,94 | 208,4 |
25.10.2011 | 21,35 | 1,02 | 54,0 |
26.10.2011 | 69,34 | 3,32 | 175,5 |
27.10.2011 | 18,29 | 0,87 | 46,3 |
28.10.2011 | 64,63 | 3,09 | 163,5 |
29.10.2011 | 15,42 | 0,74 | 39,0 |
30.10.2011 | 10,98 | 0,53 | 27,8 |
31.10.2011 | 36,62 | 1,75 | 92,7 |
Summe | 1.507,85 | 72,11 | 123,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5