[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 11.5005 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.12.2011 | 5,59 | 0,27 | 48,6 |
02.12.2011 | 2,44 | 0,12 | 21,2 |
03.12.2011 | 5,38 | 0,26 | 46,8 |
04.12.2011 | 5,49 | 0,26 | 47,7 |
05.12.2011 | 23,98 | 1,15 | 208,5 |
06.12.2011 | 11,00 | 0,53 | 95,7 |
07.12.2011 | 12,05 | 0,58 | 104,7 |
08.12.2011 | 9,12 | 0,44 | 79,3 |
09.12.2011 | 38,01 | 1,82 | 330,5 |
10.12.2011 | 12,01 | 0,57 | 104,4 |
11.12.2011 | 23,14 | 1,11 | 201,2 |
12.12.2011 | 3,31 | 0,16 | 28,8 |
13.12.2011 | 1,42 | 0,07 | 12,3 |
14.12.2011 | 2,74 | 0,13 | 23,8 |
15.12.2011 | 9,64 | 0,46 | 83,8 |
16.12.2011 | 2,03 | 0,10 | 17,6 |
17.12.2011 | 8,82 | 0,42 | 76,7 |
18.12.2011 | 12,41 | 0,59 | 107,9 |
19.12.2011 | 4,50 | 0,22 | 39,1 |
20.12.2011 | 5,76 | 0,28 | 50,0 |
21.12.2011 | 4,42 | 0,21 | 38,4 |
22.12.2011 | 2,49 | 0,12 | 21,6 |
23.12.2011 | 3,92 | 0,19 | 34,1 |
24.12.2011 | 14,29 | 0,68 | 124,3 |
25.12.2011 | 2,94 | 0,14 | 25,6 |
26.12.2011 | 3,44 | 0,16 | 29,9 |
27.12.2011 | 1,19 | 0,06 | 10,4 |
28.12.2011 | 2,01 | 0,10 | 17,4 |
29.12.2011 | 11,50 | 0,55 | 100,0 |
30.12.2011 | 14,26 | 0,68 | 124,0 |
31.12.2011 | 4,64 | 0,22 | 40,3 |
Summe | 263,91 | 12,62 | 74,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5