[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 50.3931 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2012 | 14,40 | 0,69 | 28,6 |
| 02.03.2012 | 10,15 | 0,49 | 20,1 |
| 03.03.2012 | 7,90 | 0,38 | 15,7 |
| 04.03.2012 | 22,76 | 1,09 | 45,2 |
| 05.03.2012 | 15,25 | 0,73 | 30,3 |
| 06.03.2012 | 69,94 | 3,35 | 138,8 |
| 07.03.2012 | 34,75 | 1,66 | 68,9 |
| 08.03.2012 | 63,92 | 3,06 | 126,9 |
| 09.03.2012 | 78,12 | 3,74 | 155,0 |
| 10.03.2012 | 17,40 | 0,83 | 34,5 |
| 11.03.2012 | 19,81 | 0,95 | 39,3 |
| 12.03.2012 | 27,47 | 1,31 | 54,5 |
| 13.03.2012 | 8,45 | 0,40 | 16,8 |
| 14.03.2012 | 16,97 | 0,81 | 33,7 |
| 15.03.2012 | 104,88 | 5,02 | 208,1 |
| 16.03.2012 | 99,29 | 4,75 | 197,0 |
| 17.03.2012 | 72,16 | 3,45 | 143,2 |
| 18.03.2012 | 15,59 | 0,75 | 30,9 |
| 19.03.2012 | 106,22 | 5,08 | 210,8 |
| 20.03.2012 | 109,25 | 5,22 | 216,8 |
| 21.03.2012 | 101,43 | 4,85 | 201,3 |
| 22.03.2012 | 102,18 | 4,89 | 202,8 |
| 23.03.2012 | 103,55 | 4,95 | 205,5 |
| 24.03.2012 | 97,33 | 4,65 | 193,1 |
| 25.03.2012 | 112,43 | 5,38 | 223,1 |
| 26.03.2012 | 108,70 | 5,20 | 215,7 |
| 27.03.2012 | 64,18 | 3,07 | 127,4 |
| 28.03.2012 | 69,09 | 3,30 | 137,1 |
| 29.03.2012 | 20,82 | 1,00 | 41,3 |
| 30.03.2012 | 14,39 | 0,69 | 28,6 |
| 31.03.2012 | 19,10 | 0,91 | 37,9 |
| Summe | 1.727,88 | 82,63 | 110,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5