[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 85.9401 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2012 | 68,14 | 3,26 | 79,3 |
| 02.06.2012 | 130,21 | 6,23 | 151,5 |
| 03.06.2012 | 21,06 | 1,01 | 24,5 |
| 04.06.2012 | 62,33 | 2,98 | 72,5 |
| 05.06.2012 | 80,64 | 3,86 | 93,8 |
| 06.06.2012 | 47,49 | 2,27 | 55,3 |
| 07.06.2012 | 59,22 | 2,83 | 68,9 |
| 08.06.2012 | 124,11 | 5,94 | 144,4 |
| 09.06.2012 | 118,71 | 5,68 | 138,1 |
| 10.06.2012 | 68,18 | 3,26 | 79,3 |
| 11.06.2012 | 48,82 | 2,33 | 56,8 |
| 12.06.2012 | 87,72 | 4,20 | 102,1 |
| 13.06.2012 | 30,99 | 1,48 | 36,1 |
| 14.06.2012 | 90,71 | 4,34 | 105,5 |
| 15.06.2012 | 50,67 | 2,42 | 59,0 |
| 16.06.2012 | 19,00 | 0,91 | 22,1 |
| 17.06.2012 | 140,08 | 6,70 | 163,0 |
| 18.06.2012 | 112,10 | 5,36 | 130,4 |
| 19.06.2012 | 45,41 | 2,17 | 52,8 |
| 20.06.2012 | 13,49 | 0,64 | 15,7 |
| 21.06.2012 | 53,91 | 2,58 | 62,7 |
| 22.06.2012 | 97,81 | 4,68 | 113,8 |
| 23.06.2012 | 94,83 | 4,53 | 110,3 |
| 24.06.2012 | 58,14 | 2,78 | 67,7 |
| 25.06.2012 | 78,65 | 3,76 | 91,5 |
| 26.06.2012 | 89,46 | 4,28 | 104,1 |
| 27.06.2012 | 58,14 | 2,78 | 67,7 |
| 28.06.2012 | 90,42 | 4,32 | 105,2 |
| 29.06.2012 | 73,90 | 3,53 | 86,0 |
| 30.06.2012 | 97,94 | 4,68 | 114,0 |
| Summe | 2.212,25 | 105,80 | 85,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5