[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Sollwert 50.3931 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.03.2013 | 15,41 | 0,74 | 30,6 |
02.03.2013 | 99,15 | 4,74 | 196,8 |
03.03.2013 | 31,94 | 1,53 | 63,4 |
04.03.2013 | 100,89 | 4,83 | 200,2 |
05.03.2013 | 96,51 | 4,62 | 191,5 |
06.03.2013 | 89,16 | 4,26 | 176,9 |
07.03.2013 | 29,03 | 1,39 | 57,6 |
08.03.2013 | 59,46 | 2,84 | 118,0 |
09.03.2013 | 16,79 | 0,80 | 33,3 |
10.03.2013 | 9,39 | 0,45 | 18,6 |
11.03.2013 | 6,94 | 0,33 | 13,8 |
12.03.2013 | 0,12 | 0,01 | 0,2 |
13.03.2013 | 83,72 | 4,00 | 166,1 |
14.03.2013 | 67,23 | 3,22 | 133,4 |
15.03.2013 | 112,53 | 5,38 | 223,3 |
16.03.2013 | 81,10 | 3,88 | 160,9 |
17.03.2013 | 11,41 | 0,55 | 22,6 |
18.03.2013 | 44,17 | 2,11 | 87,6 |
19.03.2013 | 45,93 | 2,20 | 91,1 |
20.03.2013 | 11,80 | 0,56 | 23,4 |
21.03.2013 | 17,18 | 0,82 | 34,1 |
22.03.2013 | 91,72 | 4,39 | 182,0 |
23.03.2013 | 41,81 | 2,00 | 83,0 |
24.03.2013 | 92,72 | 4,43 | 184,0 |
25.03.2013 | 59,96 | 2,87 | 119,0 |
26.03.2013 | 100,15 | 4,79 | 198,7 |
27.03.2013 | 103,60 | 4,95 | 205,6 |
28.03.2013 | 40,87 | 1,95 | 81,1 |
29.03.2013 | 41,50 | 1,98 | 82,3 |
30.03.2013 | 38,43 | 1,84 | 76,3 |
31.03.2013 | 30,91 | 1,48 | 61,3 |
Summe | 1.671,51 | 79,94 | 107,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5