[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 74.6487 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2013 | 101,23 | 4,84 | 135,6 |
| 02.04.2013 | 69,14 | 3,31 | 92,6 |
| 03.04.2013 | 39,04 | 1,87 | 52,3 |
| 04.04.2013 | 78,18 | 3,74 | 104,7 |
| 05.04.2013 | 11,28 | 0,54 | 15,1 |
| 06.04.2013 | 19,95 | 0,95 | 26,7 |
| 07.04.2013 | 114,41 | 5,47 | 153,3 |
| 08.04.2013 | 80,73 | 3,86 | 108,1 |
| 09.04.2013 | 37,99 | 1,82 | 50,9 |
| 10.04.2013 | 30,48 | 1,46 | 40,8 |
| 11.04.2013 | 64,09 | 3,07 | 85,9 |
| 12.04.2013 | 58,59 | 2,80 | 78,5 |
| 13.04.2013 | 71,52 | 3,42 | 95,8 |
| 14.04.2013 | 84,78 | 4,05 | 113,6 |
| 15.04.2013 | 85,14 | 4,07 | 114,1 |
| 16.04.2013 | 62,27 | 2,98 | 83,4 |
| 17.04.2013 | 83,61 | 4,00 | 112,0 |
| 18.04.2013 | 88,86 | 4,25 | 119,0 |
| 19.04.2013 | 74,45 | 3,56 | 99,7 |
| 20.04.2013 | 77,24 | 3,69 | 103,5 |
| 21.04.2013 | 73,73 | 3,53 | 98,8 |
| 22.04.2013 | 86,33 | 4,13 | 115,7 |
| 23.04.2013 | 68,45 | 3,27 | 91,7 |
| 24.04.2013 | 122,55 | 5,86 | 164,2 |
| 25.04.2013 | 110,36 | 5,28 | 147,8 |
| 26.04.2013 | 30,83 | 1,47 | 41,3 |
| 27.04.2013 | 22,26 | 1,06 | 29,8 |
| 28.04.2013 | 43,02 | 2,06 | 57,6 |
| 29.04.2013 | 97,38 | 4,66 | 130,4 |
| 30.04.2013 | 43,42 | 2,08 | 58,2 |
| Summe | 2.031,32 | 97,15 | 90,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5