[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 77.1579 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2013 | 57,21 | 2,74 | 74,2 |
| 02.05.2013 | 47,85 | 2,29 | 62,0 |
| 03.05.2013 | 70,53 | 3,37 | 91,4 |
| 04.05.2013 | 88,00 | 4,21 | 114,1 |
| 05.05.2013 | 111,67 | 5,34 | 144,7 |
| 06.05.2013 | 104,52 | 5,00 | 135,5 |
| 07.05.2013 | 25,08 | 1,20 | 32,5 |
| 08.05.2013 | 79,83 | 3,82 | 103,5 |
| 09.05.2013 | 62,09 | 2,97 | 80,5 |
| 10.05.2013 | 63,92 | 3,06 | 82,8 |
| 11.05.2013 | 67,92 | 3,25 | 88,0 |
| 12.05.2013 | 87,97 | 4,21 | 114,0 |
| 13.05.2013 | 37,66 | 1,80 | 48,8 |
| 14.05.2013 | 57,23 | 2,74 | 74,2 |
| 15.05.2013 | 80,33 | 3,84 | 104,1 |
| 16.05.2013 | 42,19 | 2,02 | 54,7 |
| 17.05.2013 | 25,34 | 1,21 | 32,8 |
| 18.05.2013 | 72,13 | 3,45 | 93,5 |
| 19.05.2013 | 100,66 | 4,81 | 130,5 |
| 20.05.2013 | 44,14 | 2,11 | 57,2 |
| 21.05.2013 | 53,13 | 2,54 | 68,9 |
| 22.05.2013 | 34,23 | 1,64 | 44,4 |
| 23.05.2013 | 38,30 | 1,83 | 49,6 |
| 24.05.2013 | 92,50 | 4,42 | 119,9 |
| 25.05.2013 | 63,75 | 3,05 | 82,6 |
| 26.05.2013 | 19,20 | 0,92 | 24,9 |
| 27.05.2013 | 53,64 | 2,57 | 69,5 |
| 28.05.2013 | 116,59 | 5,58 | 151,1 |
| 29.05.2013 | 26,48 | 1,27 | 34,3 |
| 30.05.2013 | 76,02 | 3,64 | 98,5 |
| 31.05.2013 | 13,96 | 0,67 | 18,1 |
| Summe | 1.914,05 | 91,54 | 80,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5