[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 62.73 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2013 | 61,56 | 2,94 | 98,1 |
| 02.09.2013 | 58,64 | 2,80 | 93,5 |
| 03.09.2013 | 33,74 | 1,61 | 53,8 |
| 04.09.2013 | 103,47 | 4,95 | 164,9 |
| 05.09.2013 | 109,13 | 5,22 | 174,0 |
| 06.09.2013 | 101,66 | 4,86 | 162,1 |
| 07.09.2013 | 47,98 | 2,29 | 76,5 |
| 08.09.2013 | 32,55 | 1,56 | 51,9 |
| 09.09.2013 | 69,73 | 3,33 | 111,2 |
| 10.09.2013 | 32,17 | 1,54 | 51,3 |
| 11.09.2013 | 31,08 | 1,49 | 49,5 |
| 12.09.2013 | 34,00 | 1,63 | 54,2 |
| 13.09.2013 | 42,98 | 2,06 | 68,5 |
| 14.09.2013 | 28,76 | 1,38 | 45,8 |
| 15.09.2013 | 51,44 | 2,46 | 82,0 |
| 16.09.2013 | 43,27 | 2,07 | 69,0 |
| 17.09.2013 | 73,91 | 3,53 | 117,8 |
| 18.09.2013 | 22,30 | 1,07 | 35,5 |
| 19.09.2013 | 49,21 | 2,35 | 78,4 |
| 20.09.2013 | 24,85 | 1,19 | 39,6 |
| 21.09.2013 | 55,78 | 2,67 | 88,9 |
| 22.09.2013 | 29,07 | 1,39 | 46,3 |
| 23.09.2013 | 29,10 | 1,39 | 46,4 |
| 24.09.2013 | 65,56 | 3,14 | 104,5 |
| 25.09.2013 | 36,43 | 1,74 | 58,1 |
| 26.09.2013 | 60,41 | 2,89 | 96,3 |
| 27.09.2013 | 97,57 | 4,67 | 155,5 |
| 28.09.2013 | 93,34 | 4,46 | 148,8 |
| 29.09.2013 | 98,91 | 4,73 | 157,7 |
| 30.09.2013 | 53,46 | 2,56 | 85,2 |
| Summe | 1.672,04 | 79,96 | 88,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5